- Achoimre
- Táirgí Molta
P E4192 PE4183 LC fear go n bean adhmadóir LC RF nascán
| Naisc Iompair | |
| Impedance | 50Ω |
| Réim minicíochta | 0~6GHz |
| VSWR | 1.20 |
| Friotaíocht Inslithe | ≥1000MΩ |
| Féiderlacht Lárnach | ≤1.5mΩ |
| Féiderlacht Aiseanna | ≤0.4mΩ |
| Freastal ar Voltage | 4000 V rms |
| Voltas Oibre | 2700v |
| RF-leakage(dB) | ≥128dB@1GHz |
| Nodhbhríocht Mecanach | |
| Torc nascadh | 25Nm-30Nm |
| Coinníolladh Néid Chomhcheangail | ≥800N |
| Tógáil an lánúin i mbarr na láimhe | 200N |
| Fórsa seachadaithe an lánúin i mbarr na láimhe | ≥6N |
| Iomlán Uascathadh | ≥500 |
| Sonraí Nádúrtha | |
| Réim teocht | -55°C ~+155°C |
| Friotaíocht Duibhe | IEC 61169-1, Foabhairt 9.4.3 |
| Athrú tapa teochta | IEC 61169-1, Foabhairt 9.4.4 |
| Brabús | IEC 61169-1, Foabhairt 9.3.3 |
| Scagaire | IEC 61169-1, Foabhairt 9.3.14 |
| Tineachas | IEC 61169-1, Foabhairt 9.4.6 |
| Materailí | |
| Coirp | CuZn/páithiú Au |
| Teagmháil Amuigh | CuZn/páithiú Au |
| Teagmháil Lár | CuZn/CuBe/páithiú Au |
| Insolálaí | PTFE |


