- Achoimre
- Táirgí a molaimid
Sonraíochtaí
1.Corp:Cré-umha
2. Plata: Gairge / Níocail
3. Ionsúcháin: PTFE
4. Teastas: RoHs / ISO9001:2008
QMA Firin, crimp le haghaidh LMR100, RG316, RG174
Naisc agus Buntáistí
| • | Oibríonn sé ag an bhfeidhmíocht leictreach an chéanna leis an nSMA go dtí 6 GHz |
| • | Cineál ceangail le scannán chun suiteáil shasta agus éasca |
| • | Rothlach 360° tar éis an gceangail chun solúbthachta le haghaidh an tsuiteála |
Úsáid Bhfianaise
| • | Ionstraim Stáisiún Bonn | ||||
| • | Comhlachtaí Cabl | ||||
| • | Fertaithe |
Sonraí QMA
| Leictreach | |
| Impedance | 50 ω |
| Réim minicíochta | DC - 6 GHz |
| Caillteanas Ais | DC - 3 GHz >32 dB; 3 - 6 GHz >25 dB |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | 1,000 V rms, 50 Hz ag leibhél na farraige |
| Voltas Oibre | <335 V rms, 50 Hz ag leibhél na farraige |
| Díriocht Iolair | >5,000 m ω |
| Féiderlacht Lárnach | <3 m ω |
| Féiderlacht Aiseanna | <2.5 m ω |
| Scárú RF | DC - 3 GHz 80 dB íosta, 3 - 6 GHz 70 dB íosta |
| Meicniúil | |
| Fórsa bainteachais | 5.6 lbs (25 N) |
| Fórsa dícheangail | 4.5 lbs (20 N) |
| Fórsa Coinneamh le haghaidh Comhéadan | >13.5 lb (60 N) |
| Iomlán Uascathadh | 100 |
| Fad Idir Naisc | .49 orlach (12.4mm) íosta |
| Materail | |
| Coirp | Bronz bhán thar craobh |
| Corp Sóidréire | Ór os cionn craicinn |
| Teagmháil pin | Ór os cionn craicinn |
| Teagmháil Bhallta | Ór os cionn copair béarlium |
| Teagmháil Amuigh | Bronz bán os cionn bronz samhraidh |
| Insulator | PTFE |
| Crong Crimp | Bronz bán os cionn mhéid |
| Comhshaol | |
| Réim teocht | -40°C go +80°C |

Nóta: Is gnácha na gairmiúlta seo ach d'fhéadfadh siad nach mbeannú do gach naisc nó iomlán.
