- Achoimre
- Táirgí Molta
comhshócmhair le SMA firinseach go SMA baininséach, comhshócmhair le SMA firinseach go baininséach, comhshócmhair le SMA go SMA
1.praghas comhreasunnach
2.fábrach féiniúil
3.Is féidir linn cineálacha éagsúla nascóirí a suplóid de réir riachtanas na gcliante
4. Is féidir samplaí a chur ar fáil le haghaidh tástála (saor in aisce)
5. Tá ordú triail ar fáil
6.ar stoc
comhshócmhair le SMA firinseach go SMA baininséach, comhshócmhair le SMA firinseach go baininséach, comhshócmhair le SMA go SMA
| Sonraí Leictreach | ||
| Impedance Charachtarúil | 50 ohm | |
| Réim minicíochta | Cabel Sosta: DC-12.4GHz | |
| Voltas Oibre | 335 VRMS (uasmhéad ag leibhéal na farraige) | |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | 1000 VRMS (íosmhéad ag leibhéal na farraige) | |
| VSWR | nascóir díreach le cabel sosta ≤1.15+0.02f | |
| Freastal Contae | Inmheánach: 3 mili-ohm (uasmhéad) | |
| Amuigh: 2 mili-ohm (uasmhéad) | ||
| Friotaíocht Inslithe | 5000 megohms(Min) | |
| Sonraí Mecanacha | ||
| Foirmeacht Fheidhme | 500 Uaimhsearán íosmhéad | |
| Sonraí Mhaisiúcháin | ||
| Páirteanna Nasc | Materailí | Iompair Plating |
| Coirp | Airgead páiste nó SS | Ór nó pasaitheáilte |
| Pin Fir | Brass | Gold |
| Inslitheoirí | PTFE | N/A |
| Foirleacha | Ailt copair | Níocail |
| Glacadh | Rúibín silicéach | N/A |
| Sonraí Nádúrtha | ||
| Réim teocht | -65~+165℃ | |
Comhshócmhair le RP-SMA baininséach go RP-SMA firinseach

Comhshócmhair SMA 1 firinseach go 2 baininséach

Comhshócmhair SMA 3×baininséach

Comhshócmhair ceart-cheadra le SMA baininséach go SMA firinseach

Sma buachaill go sma buachaill

Sma fear go sma bhean

