- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पादनहरू
आरएफ अडाप्टर एसएमए ज्याक महिला देखि क्यूएन प्लग पुरुष कनेक्टर
1. उचित मूल्य
2. निर्माता कारखाना
३. हामी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारका कनेक्टर आपूर्ति गर्न सक्षम छौं
४. परीक्षणका लागि नमूना उपलब्ध गराउन सकिन्छ (निःशुल्क)
५. प्रयास गरिएको अर्डर उपलब्ध छ
६. स्टकमा उपलब्ध
आरएफ अडाप्टर एसएमए ज्याक महिला देखि क्यूएन प्लग पुरुष कनेक्टर
| विद्युतीय डाटा | ||
| विशिष्ट प्रतिबाधा | ५० ओम | |
| आवृत्ति दायरा | लचीलो केबल: DC-12.4GHz | |
| कार्यरत भोल्टेज | 335 VRMS (समुद्री सतहमा अधिकतम) | |
| डाइलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | 1000 VRMS (समुद्र सतहमा न्यूनतम) | |
| VSWR | लचीलो केबलको साथ सीधा कनेक्टर ≤1.15+0.02f | |
| संपर्क प्रतिरोध | भित्री: 3 मिलिओम्स (अधिकतम) | |
| बाहिरी: 2 मिलिओम्स (अधिकतम) | ||
| विद्युत् अपशीलन प्रतिरोध | 5000 मेगाओम्स (न्यूनतम) | |
| यांत्रिक डेटा | ||
| पहिरन प्रतिरोधकता | 500 चक्र न्यूनतम | |
| सामग्री डाटा | ||
| कनेक्टर पार्ट्स | सामग्रीहरू | प्लेटिङ समाप्त |
| शरीर | पीतल वा एसएस | सुन वा प्यासिभेटेड |
| पुरुष पिन | पीतल | सुन |
| इन्सुलेटरहरू | PTFE | N/A |
| फेरुलहरू | कॉपर एलायन | निकल |
| गasket | सिलिकन रबर | N/A |
| पर्यावरणीय डाटा | ||
| तापमान क्षेत्र | -65~+165℃ | |
