Montage en saillie SMA pour panneau, fixation par bride, pour câble RG316
Spu:
60226478418
- Aperçu
- Produits recommandés
| Montage sur panneau SMA R/A avec bride pour câble RG316 | ||
| Modèle N° | SMA-KWYD1.5 | |
| Interface | CEI 60169-15 ; CECC 22110 ; MIL-C-39012 | |
| Électrique | ||
| Impédance caractéristique | 50 ohms | |
| Plage de fréquences | DC-12,4 GHz | |
| Résultats de la recherche | ≤ 1,10 @ CC–3000 MHz | |
| Perte d'insertion | ≤0,15 dB/6 GHz | |
| iM d'ordre 3 (PIM3) | — | |
| Tension de fonctionnement | 335 V efficaces, 50 Hz, au niveau de la mer | |
| Voltage résistant diélectrique | ≥ 1000V RMS,50Hz,au niveau de la mer | |
| Résistance diélectrique | ≥ 5000 MΩ | |
| Résistance au contact | Contact central ≤3mΩ | Contact extérieur ≤2,5 mΩ |
| Accouplement | — | |
| Mechanical | ||
| Durabilité | Cycles d'accouplement ≥ 500 | |
| Matériau et revêtement | ||
| Nom des pièces | Matériau | Plaquage |
| Corps | Laiton | Au (or) |
| Isolant | PTFE | — |
| Conducteur intérieur | Autres métaux | Au |
| Goujone | Laiton | Au (or) |
| Joint | Déchets de bois | — |
| Étrier de câble | — | — |
| Ferrule | — | — |
| Environnemental | ||
| Température de fonctionnement | _45 °C~-85 °C | |
| Taux de résistance aux intempéries | IP67 | |
| RoHs (2002/95/EC) | Conforme par exemption | |
| Famille de câbles appropriée | RG402U/SM141/EZ141/SFT-50-3-1 | |
