- Achoimre
- Táirgí Molta
Córas comhshóiteach MMCX banpháirt go SMA banpháirt
Cur síos ar an Táirge


| Leictreach | CECC 22000 | |
| Impedance | 50 Ohm | |
| Réim minicíochta | DC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | 1.15 uasta @ DC – 4 GHz |
| 1.40 uasta @ 4 – 6 GHz | ||
| Leakáil RF | 4.4.8 |
60 dB is lú @ 1 GHz (cábhlach shlige) 70 dB ar a laghad @ 1 GHz (cabhlach leath-dhiongbháin) |
| Rátáil Vailt | ≤ 170 Vrms (de réir an chábhlach) | |
| Freastal Contae | 4.4.2 | teagmháil lárnach: ≤ 10 mohms |
| 4.4.3 | teagmháil taobh amuigh: ≤ 5 mohms | |
| Friotaíocht Inslithe | 4.4.4 | 1,000 Mohm ar a laghad |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | 4.4.5 | 500 Vrms (ag leibhéal na farraige) |
| Meicniúil | CECC 22000 | |
| Ag dul i ngleic | Nascadh Léim-Isteach | |
| Teagmháil le Captivation | 4.5.2 | 2,3 lb |
| Fórsa bainteachais | 4.5.4 | ≤ 3,4 lb (15 N) |
| Fórsa dícheangail | 4.5.4 | ≥ 1,4 lb (6 N) |
| Féthanas (nascanna) | 4.7.1 | 500 cíclóga ar a laghad |
| Comhshaol | CECC 22000 | Teastas an t-achar triail |
| Réim teocht | 4.6.5 | −55 °C go +155 °C |
| An t-ionsaí teasa | 4.6.7 | MIL-STD-202, modh 107, coinníollacha F |
| Friotaíocht Duibhe | 4.6.6 | MIL-STD-202, modh 106 |
| Caor | 4.6.10 | MIL-STD-202, modh 101, coinníollacha B |
| Brabús | 4.6.3 |
3 chuairc, 3 treochna achois, 10 - 150 Hz 10 - 60 Hz: 0.75 mm/0.03 in., 60-150 Hz: 10 G |
| Bualadh Mheicniúil | 4.6.4 | MIL-STD-202, modh 213, coinníoll B |
| Taiseachas | 4.6.6 |
MIL-STD-202, modh 103, coinníollacha B |
| Materail | CECC 22000 | Teastas an t-achar triail |
| An Chorpa agus na Teagmháin Amuigh | Cruá-iarann, plátaithe le nicil nó óir | |
| Teagmháil fir | Bronz, Plated ór | |
| Teagmháil ban | Copróim bioráin nó brónsa fosfóir, le plátáil óir | |
| Crong Crimp | Copróm nó cruá-iarann, plátaithe le nicil | |
| Insulator | LCP, PTFE nó PFA |
Eolas Cuideachta



