ເຄື່ອງປັບຕົວແມ່ຍິງ MMCX ໄປຫາເຄື່ອງປັບຕົວແມ່ຍິງ SMA, ເຄື່ອງປັບຕົວ MMCX ໄປຫາ SMA
Spu:
60166279880
- ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ເຄື່ອງປັບຕົວແມ່ MMCX ໄປເປັນແມ່ SMA
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ


| ຊາດ | CECC 22000 | |
| ຄວາມຕ້ອງກັນ | 50 Ohms | |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | DC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | 1.15 ສູງສຸດ @ DC - 4 GHz |
| 1.40 ສູງສຸດ @ 4 - 6 GHz | ||
| ການລົ້ນໄຫຼຂອງສັນຍານ RF | 4.4.8 |
60 dB ຢ່າງໜ້ອຍ @ 1 GHz (ເຄັບເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ) ຢ່າງໜ້ອຍ 70 dB @ 1 GHz (ເຄັບເປີທີ່ເຄັ່ງແທ້) |
| ອັນດັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຄ່າຄວາມດັນ (ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ) | ≤ 170 Vrms (ຂຶ້ນກັບເຄັບເຄື່ອງ) | |
| ຄວາມຕໍ່ສັງຂອງແຈກ | 4.4.2 | ສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບ...... |
| 4.4.3 | ສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫຼັບສຳຫ...... | |
| ຄວາມຕ້ານທານ insulation | 4.4.4 | ຢ່າງໜ້ອຍ 1,000 ເມກາໂອມ |
| ຄວາມແຮງດັນທີ່ທົນທານຕໍ່ Dielectric | 4.4.5 | 500 Vrms (ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ) |
| ເຄື່ອງມື | CECC 22000 | |
| ການຕໍ່ເຂົ້າກັນ | ຂໍ້ຕໍ່ລັອກໄວ | |
| ຕິດຕໍ່ Captivation | 4.5.2 | 2.3 ປອນ |
| ແຮງດຶງດູດ | 4.5.4 | ≤ 3.4 ປອນ (15N) |
| ແຮງຖອນອອກ | 4.5.4 | ≥ 1.4 ປອນ (6N) |
| ຄວາມທົນທານ (ການເຊື່ອມຕໍ່) | 4.7.1 | ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ວົງຈອນ |
| ສິ່ງແວດລໍ່ | CECC 22000 | ຄວາມຕ້ອງການໃນການທົດສອບ |
| ຂະ🎉 Thai range | 4.6.5 | -55° C ຫາ +155° C |
| ຄວາມສັ່ນສະເທືອນທາງຄວາມຮ້ອນ | 4.6.7 | MIL-STD-202, ວິທີທີ 107, ເງື່ອນໄຂ F |
| ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 4.6.6 | ມາດຕະຖານ MIL-STD-202, ວິທີທີ 106 |
| ການກັດກິນ | 4.6.10 | MIL-STD-202, ວິທີທີ 101, ເງື່ອນໄຂ B |
| ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ | 4.6.3 |
3 ຄັ້ງ, 3 ທິດທາງທີ່ກົງກັນຂ້າມ, 10 - 150 Hz 10 - 60 Hz: 0.75 ມມ/0.03 ນິ້ວ, 60-150 Hz: 10 G |
| ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຮຸນແຮງ | 4.6.4 | MIL-STD-202, ວິທີທີ 213, ເງື່ອນໄຂ B |
| ອຸ້ມພື້ນ | 4.6.6 |
MIL-STD-202, ວິທີທີ 103, ເງື່ອນໄຂ B |
| ວັດສະດຸ | CECC 22000 | ຄວາມຕ້ອງການໃນການທົດສອບ |
| ຕົວເຄື່ອງ ແລະ ຕຳແໜ່ງຕິດຕໍ່ດ້ານນອກ | ແຖບສຳລັບເຫຼັກ, ຊຸບນິເກີລ ຫຼື ເງິນ | |
| ຕົວຕິດຕໍ່ຊາຍ | ສຳລີ, ຊຸບເງິນ | |
| ຕົວຕິດຕໍ່ຜູ້ຍິງ | ເບີລີລຽມ ເຊີເຄີ້ມ ຫຼື ຟອສຟອຣົດ ບຣອນເຊ, ຊຸບເງິນ | |
| ສາຍຫຸ້ມລວດ | ແຖບສຳລັບເຫຼັກ ຫຼື ແຖບສຳລັບເຫຼັກ, ຊຸບນິເກີລ | |
| Insulator | LCP, PTFE ຫຼື PFA |
ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ



