- Achoimre
- Táirgí Molta
Nascán Antainne Stíl N, Baininséar do Chabhlach Co-axialta
| Ceangalaithe antanna cineál n baininséar do chabhlach comh-éigeach LMR195 agus LMR200 | ||
| Uimhir Mhúnla. | ||
| Comhoibriú | IEC 60169-16;MIL-C-39012;CECC-22210 | |
|
Leictreach |
||
| Impedance Charachtarúil | 50ohm | |
| Réim minicíochta | DC-11GHz | |
| VSWR | ≤1.15@DC-3000MHz | |
| Caillteanas Isteachta | ≤0.24dB(6GHz) | |
| iM Ord 3 (PIM3) | — | |
| Voltas Oibre | 1000V RMS, 50Hz, ag leibhél na farraige | |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | ≥2500V RMS,50hz,ag leibhéal na farraige | |
| Freastal Dielectric | ≥ 5000MΩ | |
| Freastal Contae | An tOidhreacht Lárnach ≤1mΩ | An tOidhreacht Amuigh ≤0.25 mΩ |
| Ag dul i ngleic | — | |
| Meicniúil | ||
| A fheithiúlacht | Ceachtanna comhpháirtíochta ≥500 | |
| Ábhair agus plátaíocht | ||
| Ainm chuid | Materail | Clúdach |
| Coirp | Brass | Tri-Metal (CuZnSn) nó Ni |
| Insulator | PTFE | — |
| Inneall Inniu | Bronz fosfair | Au |
| Boltt ceangailte / capaill sealaithe | Brass | Ni |
| Glacadh | Cómhnáil silicain | — |
| Clamp cábla | — | — |
| Ferrule | Copar Annealed | Ni |
| Comhshaol | ||
| Teocht Oibriúcháin | −45 °C–85 °C | |
| Ráta frithsheasmhach don aimsir | IP67 | |
| RoHs (2002/95/EC) | Comhlíonadh trí mhíshlua | |


