- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Adaptor bulkhead SMA male-female





Adaptor bulkhead SMA male-female
| Data Listrik | ||
| Impedansi Karakteristik | 50 ohm | |
| Rentang frekuensi | Kabel Fleksibel: DC-12,4 GHz | |
| Tegangan Kerja | 335 VRMS (maks di permukaan laut) | |
| Tegangan tahan dielektrik | 1000 VRMS (min di permukaan laut) | |
| VSWR | konektor lurus dengan kabel fleksibel ≤1,15+0,02f | |
| Resistensi kontak | Bagian dalam: 3 miliom (maks) | |
| Bagian luar: 2 miliom (maks) | ||
| Resistansi isolasi | 5000 megohm (Min) | |
| Data Mekanis | ||
| Ketahanan Pasangan | 500 Siklus min. | |
| Data material | ||
| Bagian Konektor | Bahan | Finishing Pelapisan |
| Tubuh | Kuningan atau SS | Emas atau dipasifkan |
| Pin Laki-Laki | Kuningan | Emas |
| Isolator | PTFE | N/A |
| Ferrules | Paduan tembaga | Nikel |
| Gelas | Karet silikon | N/A |
| Data Lingkungan | ||
| Rentang suhu | -65~+165℃ | |
