Connexus RF femina SMA montandus in tabula, duo foramina, dielectricum productum
Spu:
60398073426
- Conspectus
- Producta Commendata
Connexus RF femina SMA montandus in tabula, duo foramina, dielectricum productum
1.rAZONABILIS PRETIUM
2.manufacturer officinas
3.Varias conectorum species secundum clientium requiritiones mittere possumus
4. Exemplaria pro experientia suppeti possunt (gratis)
5. Ordo experiendi disponibilis est
6.in stirpe
Descriptio Producti




Connexus RF femina SMA montandus in tabula, duo foramina, dielectricum productum
| Electrica Data | ||
| Impedantia Characteristica | 50 ohm | |
| Frequens Ambitus | Caenum Flexile: DC-12.4GHz | |
| Voltage Laborans | 335 VRMS (max ad niveo maris) | |
| Voltage Dielectricum Sustentandum | 1000 VRMS (min ad niveo maris) | |
| VSWR | connexor directus cum caeno flexili ≤1.15+0.02f | |
| Contactus Resistentiæ | Internus: 3 milliohms (max) | |
| Externus: 2 milliohms (max) | ||
| Resistens Insulationis | 5000 megohms(Min) | |
| Date mecanice | ||
| Durabilitas Connexio | 500 Cyclus min. | |
| Data Materialis | ||
| Partes Conectoris | Materiae | Finis Argentatus |
| Corpus | Aes rigidum vel SS | Aurum vel passivatum |
| Pinus masculinus | Aes | Aurum |
| Insulatora | PTFE | N/a |
| Ferrulae | Aeris mixtura | Nickel |
| Gasket | Caucūcus silīcium | N/a |
| Environmental Data | ||
| Temperatura range | -65~+165℃ | |
Notitia Societatis



