- Översikt
- Rekommenderade produkter
N-manlig till PL259-kvinnlig adapter, N-typ till PL259-adapter
1.rimlig pris
2.tillverkningsfabrik
3.Vi kan leverera olika typer av kopplingar enligt kundernas krav
4. Prov kan levereras för testning (kostnadsfritt)
5. Testorder är möjlig
6.på lager
N-manlig till PL259-kvinnlig adapter, N-typ till PL259-adapter
| Impedans | 50Ω |
| Frekvensområde | 0–11 GHz |
| Arbets spänning | 1000 VRMS max. vid havsnivå |
| Dielektrisk motståndspänning | 2500 VRMS min. vid havsnivå |
| VSWR | Rak: 1,3 max., R/A: 1,5 max. |
| Kontaktmotstånd | Centralkontakt: 3 milliohm max. |
| Yttre kontakt: 2 milliohm max. | |
| Isoleringsresistans | 5000 megaohm min. |
| Delnamn | Material | Färdigbehandling | |
| Mittenkontakt | Manliga | Med en bredd av mer än 150 mm | 3 μ" guld eller silver enligt krav |
| Flickor | BeCu | 3 μ" guld eller silver enligt krav | |
| Kåpa, metalliska delar | Med en bredd av mer än 150 mm | Nickel eller silver enligt krav | |
| Isolatorer | PTFE | Ingen | |
| Klämningstätningar | Andra produkter av gummi | Ingen | |
| Crimpöglor | Glödgat koppar | Nickel eller silver enligt krav | |


