Maßgeschneiderter RF-Kabelbaum aus vergoldetem Messing mit RP-SMA-Buchse auf MMCX-Stecker (männlich), Pigtail-Ausführung, IP67-zertifiziert für RG316
Spu:
60302221497
- Überblick
- Empfohlene Produkte
RP-SMA-Steckerbuchse auf MMCX-Steckerstift-Pigtail-Ka ble
1. angemessener Preis
2. Herstellerfabrik
3. Wir können verschiedene Arten von Steckverbindern gemäß Kundenanforderung liefern
4. Muster können zum Testen bereitgestellt werden (kostenlos)
5. Probebestellung ist möglich
6. auf Lager
Produktbeschreibung
Erhältlich in verschiedenen Arten von Kabelbaugruppen
Maßgeschneiderte Längen werden akzeptiert
RP-SMA-Steckerbuchse auf MMCX-Steckerstift-Pigtail-Kabel
| Technische Daten | |||
| Material/Beschichtung | |||
| Material | Verkleidung | ||
| Verbindungskörper | Messing nach QQ-B-626 | Nickel- oder Goldbeschichtung | |
| Edelstahl nach QQ-S-764 #303 | Passiviert | ||
| Mittlerer Kontakt, Stecker | Messing nach QQ-B-626 | Goldverchromt | |
| Mittlerer Kontakt, Buchse | Berylliumkupfer nach QQ-C-530 | Goldverchromt | |
| Isoliermittel | PTFE | ||
| Crimp ferrule | Geärtetes Kupfer | Nickel- oder Goldbeschichtung | |
| Gesteinsverbindung | Silikonkautschuk | ||
| Elektrische | |||
| Nennimpedanz | 50Ω | ||
| Frequenzbereich | 0–12,4-GHz-Flexkabel, 0–18-GHz-Halbstarres-Kabel | ||
| VSWR | gerader Stecker mit 1,10 + 0,01 × f GHz (typisch) | ||
| winkelstecker mit 1,20 + 0,015 × f GHz (typisch) | |||
| Arbeitsspannung | 335 Volt effektiv | ||
| Dielektrische Spannung | 500 Volt effektiv | ||
| Isolationswiderstand | 5000 mΩ min | ||
| Kontaktwiderstand | Innenleiter 3,0 mΩ | ||
| Außenleiter 2,0 mΩ | |||
Unternehmensinformationen



