अनुकूलित लंबाई, सोने के लेपित पीतल की आरएफ केबल असेंबली, आरपी-एसएमए मादा से एमएमसीएक्स पुरुष पिगटेल, आईपी67 रेटेड, आरजी316 के लिए
Spu:
60302221497
- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
आरपी-एसएमए मादा से एमएमसीएक्स पुरुष पिगटेल केबल बल
1. उचित मूल्य
2. निर्माता कारखाना
3. हम ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कनेक्टर की आपूर्ति करने में सक्षम हैं
4. आजमाने के लिए नमूने उपलब्ध कराए जा सकते हैं (मुफ्त में)
5. परीक्षण आदेश उपलब्ध है
6. स्टॉक में उपलब्ध
उत्पाद विवरण
विभिन्न प्रकार के केबल असेंबली में उपलब्ध
अनुकूलित लंबाई स्वीकार की जाती है
आरपी-एसएमए मादा से एमएमसीएक्स पुरुष पिगटेल केबल
| तकनीकी डेटा | |||
| सामग्री/लेपन | |||
| सामग्री | प्लेटिंग | ||
| कनेक्टर बॉडी | पीतल, अनुसूची (QQ-B-626) के अनुसार | निकल या स्वर्ण लेपन | |
| स्टेनलेस स्टील, अनुसूची (QQ-S-764 # 303) के अनुसार | पासिवेटेड | ||
| केंद्र संपर्क पुरुष | पीतल, अनुसूची (QQ-B-626) के अनुसार | गोल्ड प्लेटिंग | |
| केंद्र संपर्क मादा | बेरिलियम तांबा (QQ-C-530) के अनुसार | गोल्ड प्लेटिंग | |
| इंसुलेटर | पीटीएफई | ||
| Crimp ferrule | एनील्ड कॉपर | निकल या स्वर्ण लेपन | |
| गैस्केट | सिलिकॉन रबर | ||
| विद्युत | |||
| नाममात्रा अवरोध | 50Ω | ||
| आवृत्ति रेंज | 0-12.4 गीगाहर्ट्ज लचीली केबल, 0-18 गीगाहर्ट्ज अर्ध-कठोर केबल | ||
| VSWR | 1.10+0.01 × f गीगाहर्ट्ज सीधा कनेक्टर (आमतौर पर) | ||
| 1.20+0.015 × f गीगाहर्ट्ज R/A कनेक्टर (आमतौर पर) | |||
| कार्यशील वोल्टेज | 335 वोल्ट आरएमएस | ||
| डाईइलेक्ट्रिक सहनशीलता वोल्टेज | 500 वोल्ट आरएमएस | ||
| इंसुलेशन प्रतिरोध | 5000 मेगाओम न्यूनतम | ||
| संपर्क प्रतिरोध | केंद्र कंडक्टर 3.0 मिलीओम | ||
| बाहरी कंडक्टर 2.0 मिलीओम | |||
कंपनी की जानकारी



