अनुकूलित लम्बाइ, सुन लेपित पीतलको आरएफ केबल असेम्बली, आरपी-एसएमए महिला देखि एमएमसीएक्स पुरुष पिगटेल, आरजी३१६ को लागि आईपी६७ दर्जा
Spu:
60302221497
- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पादनहरू
आरपी-एसएमए महिला देखि एमएमसीएक्स पुरुष पिगटेल केबल केबल
1. उचित मूल्य
2. निर्माता कारखाना
३. हामी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारका कनेक्टर आपूर्ति गर्न सक्षम छौं
४. परीक्षणका लागि नमूना उपलब्ध गराउन सकिन्छ (निःशुल्क)
५. प्रयास गरिएको अर्डर उपलब्ध छ
६. स्टकमा उपलब्ध
उत्पादन विवरण
विभिन्न प्रकारका केबल असेम्बलीहरूमा उपलब्ध
कस्टमाइज्ड लम्बाइहरू स्वीकार गरिन्छ
आरपी-एसएमए महिला देखि एमएमसीएक्स पुरुष पिगटेल केबल
| प्राविधिक डेटा | |||
| सामग्री/लेपन | |||
| सामग्री | प्लेटिंग | ||
| कनेक्टर बडी | पित्तल, (क्यूक्यू-बी-६२६) अनुसार | निकल वा सुनको लेपन | |
| स्टेनलेस स्टील, (क्यूक्यू-एस-७६४ # ३०३) अनुसार | सक्रियण गरिएको | ||
| केन्द्र सम्पर्क पुरुष | पित्तल, (क्यूक्यू-बी-६२६) अनुसार | सुनको प्लेटिङ | |
| केन्द्र सम्पर्क महिला | बेरिलियम तामा प्रति (QQ-C-530) | सुनको प्लेटिङ | |
| इन्सुलेटर | PTFE | ||
| क्रिम्प फेरुल | एनिल्ड तामा | निकल वा सुनको लेपन | |
| गasket | सिलिकोन रबर | ||
| इलेक्ट्रिकल | |||
| नाममात्र अवरोध | 50Ω | ||
| आवृत्ति दायरा | ०-१२.४ गीगाहर्ट्ज लचिलो केबल, ०-१८ गीगाहर्ट्ज अर्ध-कठोर केबल | ||
| VSWR | १.१०+०.०१ X f गीगाहर्ट्ज सीधा कनेक्टर सामान्य | ||
| १.२०+०.०१५ X f गीगाहर्ट्ज R/A कनेक्टर सामान्य | |||
| कार्यरत भोल्टेज | ३३५ भोल्ट आरएमएस | ||
| डाइलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | ५०० भोल्ट आरएमएस | ||
| विद्युत् अपशीलन प्रतिरोध | ५००० मेगाओह्म न्यूनतम | ||
| संपर्क प्रतिरोध | केन्द्र चालक ३.० मिलीओह्म | ||
| बाह्य चालक २.० मिलीओह्म | |||
कम्पनीको जानकारी



