- Achoimre
- Táirgí a molaimid
NEX10 nascán 2.6/6
Deartha chun Riachtanais Líonraidh 5G Amach anseo a Chomhlíonadh
1.praghas réasúnach
2.fábrach féiniúil
3.Is féidir linn cineálacha éagsúla nascóirí a suplóid de réir riachtanas na gcliante
4. Is féidir samplaí a chur ar fáil le haghaidh tástála (saor in aisce)
5. Tá ordú triail ar fáil
6.ar stoc
Leictreach
| Impedance Charachtarúil | 50ohm |
| Réim minicíochta | DC-6GHz |
| VSWR | 1.15 |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | ≥2500RMS, 50Hz, ag leibhéal na farraige |
| Freastal Dielectric | ≥ 5000MΩ |
| Freastal Contae | Tá an t-athrú seo á dhéanamh ag an gcineál an-mhór de na comharthaí atá ann. |
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc |
Meicniúil
| Duracht | Ceachtanna comhpháirtíochta ≥500 |
Ábhair agus plátaíocht
|
Cur Síos |
Materail | Clúdach |
| Coirp | Brasaí | Tri-Léite |
| Insulator | PTFE | – |
| Stiúrthóir lár | Brasaí | Ag |
| Eile | Brasaí | Tri-Léite |
Comhshaol
| Réim teocht | -40℃~+85℃ |
| Neamhscagthacht Uisce | IP67 |
| Comhlíonadh Rosh | Comhlíonadh iomlán ROHS |
| Tástáil salann-thairm | 96H |
Eolas Cuideachta



