Kabel Lompat dengan Penyambung 2.6/6 untuk Rangkaian 5G, Penyambung NEX10
Spu:
60730365921
- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
Penyambung NEX10 2.6/6
Direka untuk Memenuhi Kecenderungan Rangkaian 5G yang Akan Datang
1. harga yang berpatutan
2.kilang pengeluar
3.Kami boleh membekalkan pelbagai jenis penyambung mengikut keperluan pelanggan
4. Sampel boleh dibekalkan untuk ujian (percuma)
5. Pesanan percubaan adalah tersedia
6.dalam stok
Elektrik
| Impedans Ciri | 50 ohm |
| Julat Kekerapan | DC-6GHz |
| VSWR | 1.15 |
| Tegangan Tahan Dielektrik | ≥2500RMS, 50Hz, pada paras laut |
| Rintangan Dielektrik | ≥ 5000MΩ |
| Ketahanan Hubungan | Hubungan luaran≤1.0mΩ; Hubungan pusat≤1.0mΩ |
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc |
Mekanikal
| Ketahanan | Kitaran kawin ≥ 500 |
Bahan dan penyaduran
|
Penerangan |
Bahan | Penyaduran |
| Badan | Kuningan | Trigalur |
| Penebat | PTFE | – |
| Konduktor pusat | Kuningan | Ag |
| Lain-lain | Kuningan | Trigalur |
Alam Sekitar
| Julat suhu | -40℃~+85℃ |
| Ketahanan terhadap air | IP67 |
| Pematuhan Rosh | Pematuhan ROHS penuh |
| Ujian kabus garam | 96 jam |
Maklumat Syarikat



