- Conspectus
- Producta Commendata
Conector NEX10 2.6/6
Ita descripta ut conditiones imminentis 5G nitorum satisfaciat
1. pretium rationabile
2.manufacturer officinas
3.Varias conectorum species secundum clientium requiritiones mittere possumus
4. Exemplaria pro experientia suppeti possunt (gratis)
5. Ordo experiendi disponibilis est
6.in stirpe
Electricum
| Impedantia Characteristica | 50ohm |
| Frequens Ambitus | DC-6GHz |
| VSWR | 1.15 |
| Voltage Dielectricum Sustentandum | ≥2500RMS, 50Hz, ad livello maris |
| Resistentiæ Dielectricæ | ≥5000MΩ |
| Contactus Resistentiæ | Contactus Externus≤1.0mΩ ;Contactus Centrales≤1.0mΩ |
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc |
Mechanicum
| Durabilitas | Coniunctiones ≥500 |
Materia et plating
|
Descriptio |
Materia | Plating |
| Corpus | Aes | Tri-Alloy |
| Insulator | PTFE | – |
| Conductor medius | Aes | Ag |
| Alium | Aes | Tri-Alloy |
Ambientale
| Temperatura range | -40℃~+85℃ |
| Impermeabilitas | IP67 |
| Rosh-compliance | Plena ROHS compliance |
| Salt-fog test | 96H |
Notitia Societatis



