- Achoimre
- Táirgí Molta
Sonraíochtaí
1. Corpas: Cróga / Le plátaíodh níocail
2. Insiléirí: PTFE
3. Teastas: RoHS/ISO9001:2008
4. Raon minicíochta: 0–11 GHz
Nascán TNC 50 ohm firinscneach, cineál crimp
Naisc agus Buntáistí
| • | Léiríonn an comhghleacáil chrochta go mbeidh an nascán ina áit i dtuilleadh iarrachtaí a bhaineann le crochadh |
| • | Tá go leor de na nascáin TNC aitheanta faoi chlár na gcomhpháirtí ag Underwriter's Laboratories agus tá tástáil thar a bheith docht ag laboratóir neamhspleách orthu |
| • | Feidhmíocht ó 0–11 GHz i go leor iarrachtaí |
Feidhmeanna
| • | Antennas | • | Stáisiún bunaidh | • | Tionól Cábla |
| • | Ceallach | • | Comhpháirteanna | • | Ionstraimíocht |
| • | Mil-Aero | • | Ríomhaire | • | Radara |
| • | Teilecom |
Sonraí teicniúla don nascán TNC 50 ohm
| Leictreach | |
| Impedance | 50 Ω |
| Réim minicíochta | 0–11 GHz |
| Rátáil Voltais | 500 volt le barr |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | 1.500 volt RMS |
| VSWR | Nascóirí díreach M39012: 1.3 uasta @ 0 - 11 GHz Nascóirí ceart-cheannach M39012: 1.35 uasta @ 0 - 11 GHz |
| Freastal Contae | Lár: teagmháil 1.5 mΩ Teagmháil seachtrach: 0.2 mΩ |
| Braid go dtí an Corpas | 0.1 mΩ |
| Scárú RF | -60 dB is íosmheádú @ 3 GHz |
| Caillteanas Iontrála | 0.18 dB @ 9 GHz |
| Friotaíocht Inslithe | = 5,000 MΩ |
| Meicniúil | |
| Ag dul i ngleic | Cásadh cthreada 7/16 |
| Socruithe Cabhlach an Bhráid/an Chuarda | Crimps: crimp leis an mbraide heicsa Clamps: cnáip chasadh-screws agus clamp braide |
| Ceangal an chondúir lár na cábla | Crimps: crimp nó leacanadh Gach ceann eile: leacanadh amháin |
| Teagmháil faoi smacht | Gach crimp mura ndeantar aon mhíniú eile |
| Coinneáil na cábla | Crimps: 20 - 100 lbs Clamps: 20 - 50 lbs |
| Materail | |
| Teaghlaigh lár fir | Crua-ghalbhán, pláta le hairgead nó ór |
| Teagmháil Lár Mná | Copróim béirilíomh nó brónsa fósfarach, plátáilte le hairgead nó le ór |
| PAIRTÍ EILE AIRGEAD | Crasa le críochnú níocail (ach ní hionann sin leis an M39012 atá plátáilte le hairgead) |
| Inslitheoirí | TFE, Delrin |
| Sleamhnáin Cramptoire | Rúibéar sintéise, rúibéar silicónach |
| Crong Crimp | Copar |
| Comhshaol | |
| Réim teocht | -65°C go +165°C |
| Uiscedhíonach | Clampaí le gascóga clampaí, crimpáil le toradh te-ghlúine |
| Síolta Hermetacha | Aimsíonn an t-ullmhúchán héiliam an leak ag 2x10-8 cc/saol |
| Scagaire | MIL-STD-202, modh 202 |
| Brabús | MIL-STD-202, modh 204, coinníollacha tástála D |
| Friotaíocht Duibhe | MIL-STD-202, modh 106 |
| Caor | MIL-STD-202, modh 101, coinníollacha tástála B |
| Ualacháil teochta | MIL-STD-202, modh 102, coinníollacha tástála D |
| Ard-uas | MIL-STD-202, modh 105, coinníollacha tástála C |
Nóta: Is gnácha na gairmiúlta seo ach d'fhéadfadh siad nach mbeannú do gach naisc nó iomlán.
