- Conspectus
- Producta Commendata
Specificationes
1. Corpus: Auricalum / Nichelatum
2. Insulatores: PTFE
3. Certificatio: RoHS/ISO 9001:2008
4. Intervalum frequenticum: 0–11 GHz
Conector TNC masculinus 50 Ω, typus crimp
Caracteristicae & Proventus
| • | Interfacies connexiva filetata certam tenacitatem conectoris in applicationibus ubi vibratio intensa est praebet |
| • | Multi conectoris TNC sub programma componentium Laboratorii Underwriter’s recogniti sunt et a laboratorio independente examinatio rigida perpessi sunt |
| • | Praestatio ab 0 usque ad 11 GHz in multis applicationibus |
Usus
| • | Antennae | • | Statio basium | • | Cable Conventus |
| • | Cellularis | • | Componentia | • | Instrumenta |
| • | Mil-Aero | • | Reticula | • | Radar |
| • | Telecom |
Specificationes TNC 50 ohm
| Electricum | |
| Impedantia | 50 Ω |
| Frequens Ambitus | 0–11 GHz |
| Voltage Rating | 500 volti in vertice |
| Voltage Dielectricum Sustentandum | 1 500 volti efficiaces |
| VSWR | Conectora recta M39012: 1,3 maxima ad 0–11 GHz; conectora angulo recto M39012: 1,35 maxima ad 0–11 GHz |
| Contactus Resistentiæ | Centrum: contactus 1,5 mΩ; contactus exterior: 0,2 mΩ |
| Tectum ad Corpus | 0,1 mΩ |
| Effusio RF | −60 dB minima ad 3 GHz |
| Amissio insertionis | 0,18 dB ad 9 GHz |
| Resistens Insulationis | = 5 000 MΩ |
| Mechanicum | |
| Coniugatio | Accopulatio filetata 7/16 |
| Affixatio Cabi̱ni Braid/Jacket | Crimps: crimping hexagonalis texturae; clamps: nux filetata et clamp texturae |
| Affixatio Cabi̱ni Conductoris Centralis | Crimps: crimping aut desolderatio; cetera omnia: desolderatio tantum |
| Contactus Captivatus | Omnes constrictiones, nisi aliter specificentur |
| Retentio Cavi | Crimps: 20–100 librae; Clamps: 20–50 librae |
| Materia | |
| Contactus centrales masculini | Aes, argenteum aut aurum placatum |
| Contactus centralis femineus | Beryllii cuprum aut aes phosphoricum, argenteum aut aureum placatum |
| Alia Pars Metallica | Aes alicum cum strato nicalico (praeter M39012, quae argentea sunt) |
| Insulatora | TFE, Delrin |
| Subtecta Cuneata | Caucci vulcanizatum syntheticum, caucci siliconicum |
| Ferrula Crimp | Copper |
| Ambientale | |
| Temperatura range | -65°C ad +165°C |
| Resistens tempestatibus | Clamps cum cingulis clamps, Crimps cum tubulis thermoretractilibus |
| Sigilla Hermetica | Transit helium per testem fugarum ad 2×10⁻⁸ cm³/sec |
| Percussio | MIL-STD-202, methodus 202 |
| Vibratio | MIL-STD-202, methodus 204, condicio experimenti D |
| Umor Resistentia | MIL-STD-202, methodus 106 |
| Corrosio | MIL-STD-202, methodus 101, condicio experimenti B |
| Cycli thermici | MIL-STD-202, methodus 102, condicio experimenti D |
| Altitudo | MIL-STD-202, methodus 105, condicio experimenti C |
Nota: Haec characteristica typica sunt, sed ad omnes coniunctores non necessario valent.
