- Panoramica
- Prodotti consigliati
Connettore RP-SMA femmina per cavo RG174 (assemblaggio)
Caratteristiche e vantaggi
| • | Prestazioni broadband con bassa riflessione da CC a 3 GHz. Basso costo abbinato ad alta qualità. |
| • | Il sistema di aggancio rapido con scatto riduce i tempi di installazione. |
| • | Compatibile con un’ampia gamma di cavi coassiali flessibili miniaturizzati RG, inclusi i cavi semirigidi. Ciò offre ai clienti maggiore flessibilità nella progettazione e nella produzione. |
Applicazioni
| • | Automobilistico | • | Stazione base | • | Componenti |
| • | GPS | • | Apparecchiature di testa (Head End) | • | Quadro strumenti |
| • | PC/LAN | • | Radio | • | Telecom |
| • | - Non lo so. | • | Antenna wireless/rete |
Specifiche MCX da 50 Ω
| Elettrico | |
| Impedenza | di potenza superiore a 50 ohm |
| Gamma di frequenza | DC - 3 GHz |
| VSWR | 1,06 max. da CC a 2,5 GHz (dritto) 1,1 max. da CC a 2,5 GHz (ad angolo retto) |
| Perdita di segnale RF | ≥ 60 dB a 1 GHz (cavo flessibile) (CECC 22000-4.4.8) ≥ 70 dB a 1 GHz (cavo semirigido) |
| Tensione nominale (a livello del mare) | ≥ 335 Vrms (in funzione del cavo) |
| Resistenza al contatto | Contatto centrale: ≤ 5 mohm (CECC 22000-4.4.2) Contatto esterno: ≤ 2,5 mohm (CECC 22000-4.4.3) |
| Resistenza dell'isolamento | 10.000 Mohm minimo (CECC 22000-4.4.4) |
| Perdita di inserzione massima | 0,10 dB a 1 GHz |
| Tensione di resistenza dielettrica | 1.000 Vrms (a livello del mare) (CECC 22000-4.4.5) |
| Meccanico | |
| Accoppiamento | Accoppiamento a scatto conforme a CECC 22220 |
| Fissaggio del cavo con treccia/guaina | Crimpatura esagonale |
| Fissaggio del conduttore centrale del cavo | Saldare |
| Contatti fissati | Tutti, salvo diversamente indicato |
| Contatto di aggancio | ≥ 2,3 libbre (10 N) (CECC 22000-4.5.2) |
| Forza di inserimento | ≤ 5,6 libbre (25 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Forza di estrazione | ≥ 2,3 libbre (10 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Durata (accoppiamenti) | minimo 500 cicli (CECC 22000-4.7.1) |
| Ambientale | |
| Intervallo di temperatura | -55 °C a +155 °C |
| Scosse termiche | MIL-STD-202, metodo 107, condizione F (CECC 22000-4.6.7) |
| Resistenza all'umidità | MIL-STD-202, metodo 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Corrosione | MIL-STD-202, metodo 101, condizione B (CECC 22000-4.6.10) |
| Vibrazione | MIL-STD-202, metodo 204, condizione D (CECC 22000-4.6.3) |
| Urti meccanici | MIL-STD-202, metodo 213, condizione B |
| Materiale | |
| Contatto maschio | Ottone, placcato oro da 30 µm |
| Contatto femmina | Rame-berillio, placcato oro da 30 µm |
| Crimp ferrule | Rame o ottone, placcato nichel |
| ALTRE PARTI METALLICHE | Ottone, placcato nichel o oro |
| Isolante | PTFE |
| Guarnizione | Di polietilene |
Nota: Queste caratteristiche sono tipiche ma potrebbero non applicarsi a tutti i connettori.

