- Conspectus
- Producta Commendata
RP SMA Feminina pro Coniunctione Calefactionis RG174
Caracteristicae & Proventus
| • | Praestatio latibanda cum paucis reflexionibus ab directa corrente ad 3 GHz. Pretium parvum coniunctum cum alta qualitate. |
| • | Rapida connexio/disconnexio per aptationem clausuram temporis installationis minuit. |
| • | Accommodat late varietatem catenularum coaxialium flexibilium minutissimarum RG, inter quas catenulae semirigidae. Hoc flexibilitatem clienti praebet in suo dissigno et fabrica. |
Usus
| • | Automobilis | • | Statio Base | • | Componentia |
| • | GPS | • | Apparatus Capitis | • | Instrumenta |
| • | PC/LAN | • | Radiophona | • | Telecom |
| • | WLAN | • | Antenna Wireless/Rete |
50 Ω MCX Specificatio
| Electricum | |
| Impedantia | l ohms |
| Frequens Ambitus | DC - 3 GHz |
| VSWR | 1,06 max. apud CC – 2,5 GHz (recta) 1,1 max. apud CC – 2,5 GHz (angulus rectus) |
| Fugitivitas RF | 60 dB minimum apud 1 GHz (cable flexibile) (CECC 22000-4.4.8) 70 dB minimum apud 1 GHz (cable semirigidum) |
| Tensio nominalis (ad altitudinem maris) | ≥ 335 Vrms (secundum typum cable) |
| Contactus Resistentiæ | Contactus centralis: ≤ 5 mohms (CECC 22000-4.4.2) Contactus Externa: ≤ 2,5 mohms (CECC 22000-4.4.3) |
| Resistens Insulationis | 10 000 Mohms minimum (CECC 22000-4.4.4) |
| Pérdita Insertiónis Máxima | 0,10 dB ad 1 GHz |
| Voltage Dielectricum Sustentandum | 1 000 Vrms (ad nível maris) (CECC 22000-4.4.5) |
| Mechanicum | |
| Coniugatio | Coniunctio adhaerens secundum CECC 22220 |
| Affixatio Cabi̱ni Braid/Jacket | Crimp Hexagonalis |
| Affixatio Cabi̱ni Conductoris Centralis | Solder |
| Contactus captivati | Omnia, nisi aliter notatum |
| Contactus Captivatio | ≥ 2,3 librae (10 N) (CECC 22000-4.5.2) |
| Vis adhaerens | ≤ 5,6 librae (25 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Vis abhaerens | ≥ 2,3 librae (10 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Robur (coniunctiones) | 500 cycli minimi (CECC 22000-4.7.1) |
| Ambientale | |
| Temperatura range | −55 °C ad +155 °C |
| Scelerisque inpulsa | MIL-STD-202, methodus 107, conditio F (CECC 22000-4.6.7) |
| Umor Resistentia | MIL-STD-202, methodus 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Corrosio | MIL-STD-202, methodus 101, conditio B (CECC 22000-4.6.10) |
| Vibratio | MIL-STD-202, methodus 204, conditio D (CECC 22000-4.6.3) |
| Impetus Mechanicus | MIL-STD-202, methodus 213, conditio B |
| Materia | |
| Contactus masculinus | Aes, aurum 30 µ platum |
| Femineus contactus | Beryllii cuprum, aurum 30 µ platum |
| Ferrula Crimp | Cuprum aut aes, niccolum platum |
| Alia Pars Metallica | Aes, niccolum aut aurum platum |
| Insulator | PTFE |
| Gasket | SIlicone rubber |
Nota: Haec characteristica typica sunt, sed ad omnes coniunctores non necessario valent.

