- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
RP SMA Betina untuk Pemasangan Kabel RG174
Ciri & Faedah
| • | Prestasi jalur lebar dengan pantulan rendah dari DC hingga 3 GHz. Kos rendah dikombinasikan dengan kualiti tinggi. |
| • | Penyambungan/pemutusan pantas melalui pasangan jenis 'snap-on' mengurangkan masa pemasangan. |
| • | Sesuai untuk pelbagai jenis kabel koaksial fleksibel miniatur RG, termasuk kabel separa-kaku. Ini memberikan keluwesan kepada pelanggan dalam rekabentuk dan pembuatan mereka. |
Aplikasi
| • | Automotif | • | Stesen Pangkalan | • | Komponen |
| • | GPS | • | Peralatan Hujung Atas | • | Papan instrumen |
| • | PC/LAN | • | Radio | • | Telekom |
| • | Wlan | • | Antena Tanpa Wayar/Rangkaian |
Spesifikasi MCX 50 Ω
| Elektrik | |
| Impedans | 50 ohm |
| Julat Kekerapan | DC - 3 GHz |
| VSWR | maks. 1.06 @ DC – 2.5 GHz (lurus) maks. 1.1 @ DC – 2.5 GHz (sudut tegak) |
| Kebocoran RF | minimum 60 dB @ 1 GHz (kabel fleksibel) (CECC 22000-4.4.8) minimum 70 dB @ 1 GHz (kabel separa kaku) |
| Kadar Voltan (pada aras laut) | ≥ 335 Vrms (bergantung pada kabel) |
| Ketahanan Hubungan | Sambungan Tengah: ≤ 5 mohm (CECC 22000-4.4.2) Sesentuh Luar: ≤ 2.5 mohm (CECC 22000-4.4.3) |
| Rintangan penebat | minimum 10,000 mohm (CECC 22000-4.4.4) |
| Kehilangan Pemasukan Maksimum | 0.10 dB @ 1 GHz |
| Tegangan Tahan Dielektrik | 1,000 Vrms (pada aras laut) (CECC 22000-4.4.5) |
| Mekanikal | |
| Penggandingan | Pengikatan jenis tekan-masuk mengikut CECC 22220 |
| Pelekatan Kabel Braid/Jaket | Crimp heksagon |
| Pelekatan Kabel Konduktor Tengah | Solder |
| Kenalan yang dikurung | Semua, kecuali dinyatakan sebaliknya |
| Hubungi Captivation | ≥ 2.3 paun (10 N) (CECC 22000-4.5.2) |
| Kuasa terlibat | ≤ 5.6 paun (25 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Kuasa terlepas | ≥ 2.3 paun (10 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Ketahanan (pematingan) | minimum 500 kitaran (CECC 22000-4.7.1) |
| Alam Sekitar | |
| Julat suhu | -55°C hingga +155°C |
| Kejutan haba | MIL-STD-202, kaedah 107, syarat F (CECC 22000-4.6.7) |
| Perlawanan Kepada Kelembapan | MIL-STD-202, kaedah 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Kerosakan | MIL-STD-202, kaedah 101, syarat B (CECC 22000-4.6.10) |
| Getaran | MIL-STD-202, kaedah 204, syarat D (CECC 22000-4.6.3) |
| Kejutan Mekanikal | MIL-STD-202, kaedah 213, syarat B |
| Bahan | |
| Sambungan Lelaki | Loyang, dilapis emas 30µ |
| Kenalan betina | Kuprum berilium, dilapis emas 30µ |
| Crimp ferrule | Kuprum atau loyang, dilapis nikel |
| Bahagian Logam Lain | Loyang, dilapis nikel atau emas |
| Penebat | PTFE |
| Gasket | Getah SIlicon |
Nota: Ciri-ciri ini adalah tipikal tetapi mungkin tidak terpakai kepada semua penyambung.

