RF-Überbrückungskabel mit SMA-Stecker auf SMA-Buchse für LMR195-/LMR200-Kabelbaugruppe
Spu:
60405715514
- Überblick
- Empfohlene Produkte
HF-Überbrückungskabel mit SMA-Stecker (männlich) auf SMA-Buchse (weiblich) für Kabelbaum aus LMR195- oder LMR200-Kabel
1.angebotspreis
2.hersteller und Fabrik
3.Wir können verschiedene Arten von Steckverbindern gemäß den Anforderungen der Kunden liefern
4. Muster können zum Testen bereitgestellt werden (kostenlos)
5. Probebestellung ist möglich
6.auf Lager
Verfügbarkeit :Individueller Kabelbaum. Individuelle Kennzeichnung und Private-Label-Lösungen verfügbar
Erhältlich in verschiedenen Arten von Kabelbaugruppen
Maßgeschneiderte Längen werden akzeptiert
rP-SMA-Stecker auf RP-SMA-Buchse-HF-Steckverbinder-Pigtail-Kabel für LMR400
| Schlüsselleistung | ||||||
| Temperaturbereich | -65~+165 | Isolationswiderstand | ≥ 5000 MΩ | |||
| Eigenschaften der Impedanz | 50Ω | Dielektrische Spannung | 1000 V (effektiv) | |||
| Frequenzbereich | Mit flexiblem Kabel | 0~12,4 GHz | Kontaktwiderstand | Zentralleiter | ≤3MΩ | |
| Mit halbstarrem/flexiblem Kabel | 0~18 GHz | Außenleiter | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Mit flexiblem Kabel | ≤1,15+0,02F | Haltbarkeit | 500 Zyklen | ||
| Mit halbstarrem/flexiblem Kabel | ≤1,05+0,02F | |||||
| Material und Plattierung | ||||||
| Körper | Messing, vergoldet oder passiviertes Edelstahl | |||||
| Männliche Mittelkontakte | Messing, vergoldet | |||||
| Weibliche Mittelkontakte | Berylliumkupfer, vergoldet | |||||
| Andere, mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | PTFE | |||||
| Dichtungen | Silikonkautschuk | |||||
| Crimpösen | Kupferlegierung, vergoldet oder vernickelt | |||||
Produktbeschreibung


| Elektrische Daten | ||
| Eigenschaften der Impedanz | 50 Ohm | |
| Frequenzbereich | 0–4 GHz (50 Ohm) | |
| Arbeitsspannung | 250 VRMS (max. auf Meereshöhe) | |
| Dielektrische Spannung | 750 VRMS (min. auf Meereshöhe) | |
| VSWR | 1,34 max | |
| Kontaktwiderstand | Innen: 6 Milliohm (max) | |
| Außen: 1 Milliohm (max) | ||
| Isolationswiderstand | 1000 Megohm (min) | |
| Mechanische Daten | ||
| Haltbarkeit beim Verbinden | 500 Zyklen min. | |
| Werkstoffdaten | ||
| Steckerteile | Werkstoffe | Versiegelungsoberfläche |
| Körper | Messing | Gold |
| Weiblicher Pin | Berylliumbronze | Gold |
| Andere, mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | PTFE | N/A |
| Ferrules | Kupferlegierung | Nickel |
| Federkontakt | Berylliumbronze | Gold |
| Umweltdaten | ||
|
Temperaturbereich |
-65~+165℃ |
Unternehmensinformationen




