- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Cáp nhảy RF đầu nối SMA đực sang SMA cái cho bộ cáp LMR195 và LMR200
1.giá cả hợp lý
2.nhà máy sản xuất
3.Chúng tôi có thể cung cấp các loại đầu nối khác nhau theo yêu cầu của khách hàng
4.Mẫu có thể được cung cấp để thử nghiệm (miễn phí)
5.Đơn hàng dùng thử có sẵn
6.có sẵn
Sự có sẵn :Bộ cáp tùy chỉnh. Có sẵn dịch vụ dán nhãn tùy chỉnh và nhãn riêng
Có sẵn nhiều loại bộ lắp ráp cáp khác nhau
Chấp nhận các độ dài tùy chỉnh
cáp nối ngắn (pigtail) đầu nối RF loại RP-SMA đực sang RP-SMA cái dùng cho cáp LMR400
| Chỉ số hiệu suất chính | ||||||
| Dải nhiệt độ | -65~+165 | Điện trở cách điện | ≥ 5000MΩ | |||
| Khả năng cản đặc trưng | 50Ω | Dòng điện đệm chịu điện áp | 1000V(r ms) | |||
| Phạm vi tần số | Kèm cáp linh hoạt | 0~12,4 GHz | Kháng tiếp xúc | Người dẫn trung tâm | ≤3MΩ | |
| Kèm cáp bán cứng/linh hoạt | 0~18GHz | Bộ phận dẫn ngoài | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Kèm cáp linh hoạt | ≤1,15+0,02F | Độ bền | 500 chu kỳ | ||
| Kèm cáp bán cứng/linh hoạt | ≤1,05+0,02F | |||||
| Vật liệu và mạ | ||||||
| Thân xe | Đồng thau, mạ vàng hoặc thép không gỉ đã xử lý thụ động | |||||
| Tiếp điểm trung tâm đực | Đồng thau, mạ vàng | |||||
| Tiếp điểm trung tâm cái | Đồng berili, mạ vàng | |||||
| Cách điện | PTFE | |||||
| Gioăng | Cao su silicon | |||||
| Ống bịt bấm | Hợp kim đồng, mạ vàng hoặc mạ niken | |||||
Mô tả sản phẩm


| Dữ liệu điện | ||
| Khả năng cản đặc trưng | 50 ohm | |
| Phạm vi tần số | 0-4GHz (50ohm) | |
| Điện áp làm việc | 250 VRMS (tối đa ở mực nước biển) | |
| Dòng điện đệm chịu điện áp | 750 VRMS (tối thiểu ở mực nước biển) | |
| VSWR | 1,34 tối đa | |
| Kháng tiếp xúc | Trong: 6 milliohm (tối đa) | |
| Ngoài: 1 milliohm (tối đa) | ||
| Điện trở cách điện | 1000 megohm (tối thiểu) | |
| Dữ liệu cơ khí | ||
| Độ Bền Khi Lắp Ghép | tối Thiểu 500 Chu Kỳ | |
| Dữ liệu vật liệu | ||
| Phần nối | Vật liệu | Lớp mạ hoàn thiện |
| Thân xe | Đồng thau | Vàng |
| Chân cái | Đồng berili | Vàng |
| Cách điện | PTFE | N/A |
| Ốc Siết Đầu Dây | Hợp kim đồng | Niken |
| Tiếp Điểm Lò Xo | Đồng berili | Vàng |
| Dữ liệu môi trường | ||
|
Dải nhiệt độ |
-65~+165℃ |
Thông tin công ty




