- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Kabel jumper RF tipe SMA laki-laki ke SMA perempuan untuk rakitan kabel LMR195 dan LMR200
1.harga wajar
2.pabrik manufaktur
3.Kami dapat memasok berbagai jenis konektor sesuai kebutuhan klien
4. Sampel dapat disediakan untuk pengujian (gratis)
5. Pemesanan dalam jumlah kecil tersedia
6.tersedia
Ketersediaan :Rakitan kabel khusus. Tersedia pelabelan khusus dan pelabelan privat
Tersedia dalam berbagai jenis perakitan kabel
Panjang kustom diterima
kabel pigtail konektor RF jenis RP-SMA laki-laki ke RP-SMA perempuan untuk kabel LMR400
| Kinerja Utama | ||||||
| Rentang suhu | -65~+165 | Resistansi isolasi | ≥ 5000MΩ | |||
| Impedansi Karakteristik | 50Ω | Tegangan tahan dielektrik | 1000 V (rms) | |||
| Rentang frekuensi | Dengan kabel fleksibel | 0~12,4 GHz | Resistensi kontak | Konduktor pusat | ≤3 mΩ | |
| Dengan kabel semi-kaku/fleksibel | 0~18GHz | Konduktor Luar | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Dengan kabel fleksibel | ≤1.15+0.02F | Daya tahan | 500 siklus | ||
| Dengan kabel semi-kaku/fleksibel | ≤1.05+0.02F | |||||
| Bahan dan plating | ||||||
| Tubuh | Kuningan, berlapis emas atau baja tahan karat yang dipasifkan | |||||
| Kontak tengah jantan | Kuningan, lapis emas | |||||
| Kontak pusat betina | Tembaga berilium, lapisan emas | |||||
| Isolator | PTFE | |||||
| Kancing | Karet silicon | |||||
| Terminal crimp | Paduan tembaga, berlapis emas atau nikel | |||||
Deskripsi Produk


| Data Listrik | ||
| Impedansi Karakteristik | 50 ohm | |
| Rentang frekuensi | 0-4 GHz (50 ohm) | |
| Tegangan Kerja | 250 VRMS (maks di permukaan laut) | |
| Tegangan tahan dielektrik | 750 VRMS (min di permukaan laut) | |
| VSWR | 1,34 maks | |
| Resistensi kontak | Dalam: 6 miliom (maks) | |
| Luar: 1 miliom (maks) | ||
| Resistansi isolasi | 1000 megaohm (min) | |
| Data Mekanis | ||
| Ketahanan Pasangan | 500 Siklus min. | |
| Data material | ||
| Bagian Konektor | Bahan | Finishing Pelapisan |
| Tubuh | Kuningan | Emas |
| Pin Betina | Beryllium bronze | Emas |
| Isolator | PTFE | N/A |
| Ferrules | Paduan tembaga | Nikel |
| Kontak Pegas | Beryllium bronze | Emas |
| Data Lingkungan | ||
|
Rentang suhu |
-65~+165℃ |
Informasi Perusahaan




