کابل اتصالی RF با اتصالدهنده SMA مرد به مادگان برای مجموعه کابل LMR195 و LMR200
Spu:
60405715514
- مرور کلی
- محصولات پیشنهادی
کابل اتصالی RF با اتصالدهنده SMA مرد به SMA ماده برای مجموعه کابل LMR195 و LMR200
1.قیمت معقول
2.کارخانه سازنده
3.ما قادر به تأمین انواع اتصالدهنده مطابق با نیاز مشتریان هستیم
4. نمونهها برای آزمایش (به صورت رایگان) در دسترس هستند
5. سفارش آزمایشی موجود است
6.در انبار
موجودی :مجموعه کابل سفارشی. امکان برچسبگذاری سفارشی و برچسبگذاری خصوصی فراهم است
در انواع مجموعههای کابل موجود است
طولهای سفارشی پذیرفته میشوند
کابل پیگتیل اتصالدهنده RF با اتصال مردگان RP-SMA به مادگان RP-SMA برای کابل LMR400
| عملکرد کلیدی | ||||||
| محدوده دما | -65~+165 | مقاومت عایق بندی | ≥5000MΩ | |||
| مقاومت مشخص | 50Ω | ولتاژ مقاومت دی الکتریک | 1000 ولت (موثر) | |||
| محدوده فرکانس | با کابل انعطافپذیر | 0~12.4 گیگاهرتز | مقاومت تماس | مدير مرکزي | ≤3 میلیاهم | |
| با کابل نیمه صلب/انعطافپذیر | 0 تا 18 گیگاهرتز | هدایت کننده خارجی | ≤2میلی اهم | |||
| VSWR | با کابل انعطافپذیر | ≤1.15+0.02F | استحکام | 500 چرخه | ||
| با کابل نیمه صلب/انعطافپذیر | ≤1.05+0.02F | |||||
| مواد و پوشش | ||||||
| بدن | برنج، اندوده شده با طلا یا فولاد ضدزنگ پسیو شده | |||||
| تماسهای مرکزی نر | برنج، روکش طلا | |||||
| تماسهای مرکزی ماده | مس بریلیمی، اندود شده با طلا | |||||
| عایق ها | PTFE | |||||
| آببندیها | لاستیک سیلیکونی | |||||
| سوکتهای قلعاندود کششی | آلیاژ مس، روکش طلا یا نیکل | |||||
توضیحات محصول


| داده الکتریکی | ||
| مقاومت مشخص | 50 اهم | |
| محدوده فرکانس | 0-4GHz (50اهم) | |
| ولتاژ کاری | 250 ولت موثر حداکثر (در سطح دریا) | |
| ولتاژ مقاومت دی الکتریک | 750 ولت موثر حداقل (در سطح دریا) | |
| VSWR | 1.34 حداکثر | |
| مقاومت تماس | داخلی: 6 میلیاهم (حداکثر) | |
| خارجی: 1 میلیاهم (حداکثر) | ||
| مقاومت عایق بندی | 1000 مگااهم (حداقل) | |
| دادههای مکانیکی | ||
| دوام در اتصال | 500 سیکل حداقل | |
| دادههای ماده | ||
| قطعات کانکتور | مواد | پوشش نهایی |
| بدن | مس | طلا |
| پین ماده | بریلیوم برونز | طلا |
| عایق ها | PTFE | نامشخص |
| فیروزهها | آلیاژ مس | نیکل |
| تماس فنری | بریلیوم برونز | طلا |
| اطلاعات محیطی | ||
|
محدوده دما |
-65~+165℃ |
اطلاعات شرکت




