Cable RF adiunctivum masculinum ad feminam pro confectione cablei LMR195 et LMR200
Spu:
60405715514
- Conspectus
- Producta Commendata
Cable RF adiutor SMA masculinum ad SMA femininum pro coniunctione catenariae LMR195 LMR200
1.rAZONABILIS PRETIUM
2.manufacturer officinas
3.Varias conectorum species secundum clientium requiritiones mittere possumus
4. Exemplaria pro experientia suppeti possunt (gratis)
5. Ordo experiendi disponibilis est
6.in stirpe
Disponibilitas :Coniunctio catenariae ad usum specialem. Adnotatio specialis et adnotatio privata disponibiles
Habentur in variis generibus catenarum conductorum
Longitudines ad mensuram factae accipiuntur
cable pigtail coniunctionis radiofrequens (RF): RP-SMA masculinus ad RP-SMA femineum, aptum ad LMR400
| Prestatio Principalis | ||||||
| Temperatura range | -65~+165 | Resistens Insulationis | ≥5000MΩ | |||
| Impedantia Characteristica | 50Ω | Voltage Dielectricum Sustentandum | 1000 V (rms) | |||
| Frequens Ambitus | Cum cable flexibili | 0~12.4GHz | Contactus Resistentiæ | Conductor medius | ≤3mΩ | |
| Cum cable semi-rigido/flexibili | 0–18 GHz | Conductor externus | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Cum cable flexibili | ≤1,15 + 0,02F | Durabilitas | 500 cycli | ||
| Cum cable semi-rigido/flexibili | ≤1,05 + 0,02F | |||||
| Materia et plating | ||||||
| Corpus | Aes, aurum platum aut acciares passivati | |||||
| Contactus centrales masculini | Aes, auratum | |||||
| Contactus feminini medii | Cuprum beryllium, aurum plated | |||||
| Insulatora | PTFE | |||||
| Gaskets | Caoutchouc silicium | |||||
| Muffae crimp | Legatum cupri, aurum aut niccolum superpositum | |||||
Descriptio Producti


| Electrica Data | ||
| Impedantia Characteristica | 50ohm | |
| Frequens Ambitus | 0-4GHz (50ohm) | |
| Voltage Laborans | 250 VRMS (max ad nivelum maris) | |
| Voltage Dielectricum Sustentandum | 750 VRMS (min ad nivelum maris) | |
| VSWR | 1.34 max | |
| Contactus Resistentiæ | Internus: 6 milliohms (max) | |
| Externum: 1 milliohms (max) | ||
| Resistens Insulationis | 1000 megohmiae (min) | |
| Date mecanice | ||
| Durabilitas Connexio | 500 Cyclus min. | |
| Data Materialis | ||
| Partes Conectoris | Materiae | Finis Argentatus |
| Corpus | Aes | Aurum |
| Pinna Femina | Bronze beryllium | Aurum |
| Insulatora | PTFE | N/a |
| Ferrulae | Aeris mixtura | Nickel |
| Contactus Sprintus | Bronze beryllium | Aurum |
| Environmental Data | ||
|
Temperatura range |
-65~+165℃ |
Notitia Societatis




