- Achoimre
- Táirgí Molta
Taispeáin RF le fad saincheaptha MCX Fir go MCX Baineann do chabhlach RG316
Cur síos ar an Táirge


| Leictreach | |
| Impedance | 50 Ohm |
| Réim minicíochta | DC - 6 GHz |
| VSWR |
1.06 uasta @ DC – 2.5 GHz (díreach) 1.1 uasta @ DC – 2.5 GHz (uillinn cheart) |
| Leakáil RF |
60 dB ar a laghad @ 1 GHz (cabhlach shlige) (CECC 22000-4.4.8) 70 dB ar a laghad @ 1 GHz (cabhlach leath-dhiongbháin) |
| Rátáil Vailt | ≥ 335 Vrms (de réir an chabhla) |
| Freastal Contae |
Teagmháil Lár: ≤ 5 mohms (CECC 22000-4.4.2) Teagmháil Eachtrach: ≤ 2.5 mohms (CECC 22000-4.4.3) |
| Friotaíocht Inslithe | 10,000 Mohms ar a laghad (CECC 22000-4.4.4) |
| Caillteanais Iontrála Uasmhéid | 0.10 dB @ 1 GHz |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | 1,000 Vrms (ag leibhéal na farraige) (CECC 22000-4.4.5) |
| Meicniúil | |
| Ag dul i ngleic | Ceangal le scannán isteach de réir CECC 22220 |
| Socruithe Cabhlach an Bhráid/an Chuarda | Crímp Seisearach |
| Socruithe Cabhlach an Chondúirí Lár | Sóide |
| Teagmhálacha gafa | Gach ceann, mura ndéantar nóta eile |
| Teagmháil le Captivation | ≥ 2.3 lb (10 N) (CECC 22000-4.5.2) |
| Fórsa bainteachais | ≤ 5.6 lb (25 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Fórsa dícheangail | ≥ 2.3 lb (10 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Féthanas (nascanna) | 500 cíclóga ar a laghad (CECC 22000-4.7.1) |
| Comhshaol | |
| Réim teocht | −55°C go +155°C |
| An t-ionsaí teasa | MIL-STD-202, modh 107, coinníollach F (CECC 22000-4.6.7) |
| Friotaíocht Duibhe | MIL-STD-202, modh 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Caor | MIL-STD-202, modh 101, coinníollach B (CECC 22000-4.6.10) |
| Brabús | MIL-STD-202, modh 204, coinníollach D (CECC 22000-4.6.3) |
| Bualadh Mheicniúil | MIL-STD-202, modh 213, coinníoll B |
| Materail | |
| Teagmháil fir | Crua-iarann, plátaithe le 30µ óir |
| Teagmháil ban | Copróm biorailíneach, plátaithe le 30µ óir |
| Crong Crimp | Copróm nó cruá-iarann, plátaithe le nicil |
| PAIRTÍ EILE AIRGEAD | Cruá-iarann, plátaithe le nicil nó óir |
| Insulator | PTFE |
| Glacadh | Cómhnáil silicain |
Eolas Cuideachta



