RG316 кабелі үшін кез келген ұзындықта жасалған RF кабельдік жинақтама: MCX сыртқы айналдырғыштан MCX ішкі айналдырғышқа дейін
Spu:
60368173395
- Шолу
- Ұсынылатын өнімдер
RG316 кабелі үшін кез келген ұзындықта жасалған RF кабельдік жинақтама: MCX сыртқы айналдырғыштан MCX ішкі айналдырғышқа дейін
Өнім сипаттамасы


| Электр | |
| Импеданс | 50 Ом |
| Жиілік диапазоны | DC - 6 GHz |
| VSWR |
1,06 макс. (түзуде) 0 ГГц – 2,5 ГГц аралығында 1,1 макс. (тік бұрышта) 0 ГГц – 2,5 ГГц аралығында |
| RF сорылуы |
1 ГГц жиілікте кемінде 60 дБ (иілгіш кабель) (CECC 22000-4.4.8) 1 ГГц жиілікте кемінде 70 дБ (жартылай қатты кабель) |
| Кернеу рейтингі (теңіз деңгейінде) | ≥ 335 Вrms (кабельге байланысты) |
| Қосылым кедергісі |
Орталық контакт: ≤ 5 мОм (CECC 22000-4.4.2) Сыртқы контакт: ≤ 2,5 мОм (CECC 22000-4.4.3) |
| Оқшаулауға төзімділік | 10 000 МОм минимум (CECC 22000-4.4.4) |
| Енгізу шегінің максимумы | 0,10 дБ @ 1 ГГц |
| Диэлектрлік төзімді кернеу | 1000 Вrms (теңіз деңгейінде) (CECC 22000-4.4.5) |
| Механикалық | |
| Жинақтау | CECC 22220 бойынша жылдам қосылу |
| Тоқу/қаптама кабелінің бекітілуі | Алтыбұрышты сығылу |
| Орталық өткізгіш кабелінің бекітілуі | Дәнекерлеу |
| Бекітілген контактілер | Барлығы, басқаша көрсетілмесе |
| Байланыс құрылғысын ұстау | ≥ 2,3 фунт (10 Н) (CECC 22000-4.5.2) |
| Жұмысқа қосу күші | ≤ 5,6 фунт (25 Н) (CECC 22000-4.5.1) |
| Жұмыстан шығару күші | ≥ 2,3 фунт (10 Н) (CECC 22000-4.5.1) |
| Жұмыс іс-әрекеті (қосу) | Кемінде 500 цикл (CECC 22000-4.7.1) |
| Көрсеткіш | |
| Температура диапазоны | -55°C – +155°C |
| Термиялық соққы | MIL-STD-202, әдіс 107, шарт F (CECC 22000-4.6.7) |
| Ылғалға төзімділік | MIL-STD-202, әдіс 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Коррозия | MIL-STD-202, әдіс 101, шарт B (CECC 22000-4.6.10) |
| Діріл | MIL-STD-202, әдіс 204, шарт D (CECC 22000-4.6.3) |
| Механикалық соққы | MIL-STD-202, әдіс 213, шарт B |
| Материал | |
| Еркек контактісі | Латунь, 30 мкм алтынмен капталған |
| Әйел контакт | Бериллий мырышы, 30 мкм алтынмен капталған |
| Күй Ferrule | Мыс немесе латунь, никельмен капталған |
| Басқа металдан жасалған бөлшектер | Латунь, никель немесе алтынмен капталған |
| Изолятор | PTFE |
| Жабдық | Силикон резеңке |
Компания туралы ақпарат



