ອຸປະກອນເຄເບີ RF ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມຍາວໄດ້ MCX ເພດຜູ້ຊາຍໄປຫາ MCX ເພດເລື້ອຍ ສຳລັບເຄເບີ RG316
Spu:
60368173395
- ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ອຸປະກອນເຄເບີ RF ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມຍາວໄດ້ MCX ເພດຜູ້ຊາຍໄປຫາ MCX ເພດເລື້ອຍ ສຳລັບເຄເບີ RG316
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ


| ຊາດ | |
| ຄວາມຕ້ອງກັນ | 50 Ohms |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | DC - 6 GHz |
| VSWR |
ສູງສຸດ 1.06 @ DC - 2.5 GHz (ເສັ້ນຕົງ) ສູງສຸດ 1.1 @ DC - 2.5 GHz (ມຸມຂວາ) |
| ການລົ້ນໄຫຼຂອງສັນຍານ RF |
ຢ່າງໜ້ອຍ 60 dB @ 1 GHz (ເຄັບເປີທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້) (CECC 22000-4.4.8) ຢ່າງໜ້ອຍ 70 dB @ 1 GHz (ເຄັບເປີທີ່ເຄັ່ງແທ້) |
| ອັນດັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຄ່າຄວາມດັນ (ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ) | ≥ 335 Vrms (ຂຶ້ນກັບເຄັບເປີ) |
| ຄວາມຕໍ່ສັງຂອງແຈກ |
ສຳຫຼັບສັນຍານສ່ວນກາງ: ≤ 5 mohms (CECC 22000-4.4.2) ສຸດທ້າຍຂອງຕົວຕິດຕໍ່ດ້ານນອກ: ≤ 2.5 ມີໂອມ (CECC 22000-4.4.3) |
| ຄວາມຕ້ານທານ insulation | ຢ່າງໜ້ອຍ 10,000 ມີໂອມ (CECC 22000-4.4.4) |
| ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປ້ອນສູງສຸດ | 0.10 ດີບີ @ 1 ກິກາເຮີດ |
| ຄວາມແຮງດັນທີ່ທົນທານຕໍ່ Dielectric | 1,000 ວົນ ລູດມີສ (ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ) (CECC 22000-4.4.5) |
| ເຄື່ອງມື | |
| ການຕໍ່ເຂົ້າກັນ | ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບກົດເຂົ້າໄປ (Snap-on) ຕາມມາດຕະຖານ CECC 22220 |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ/ເຄືອບເຄືອບຂອງເຄເບີນ | ການກົດເຂົ້າໄປແບບຫົກແຈ (Hex crimp) |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນກາງຂອງເຄເບີນ | ການເຊື່ອມໂລຫະ |
| ຂັ້ວຕິດຕໍ່ທີ່ຖືກຈັບໄວ້ | ທັງໝົດ, ຍົກເວັ້ນວ່າຈະໄດ້ກ່າວໄວ້ອື່ນ |
| ຕິດຕໍ່ Captivation | ≥ 2.3 ປອນດ໌ (10N) (CECC 22000-4.5.2) |
| ແຮງດຶງດູດ | ≤ 5.6 ປອນດ໌ (25N) (CECC 22000-4.5.1) |
| ແຮງຖອນອອກ | ≥ 2.3 ປອນດ໌ (10N) (CECC 22000-4.5.1) |
| ຄວາມທົນທານ (ການເຊື່ອມຕໍ່) | ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ວົງຈອນ (CECC 22000-4.7.1) |
| ສິ່ງແວດລໍ່ | |
| ຂະ🎉 Thai range | -55°C ຫາ +155°C |
| ຄວາມສັ່ນສະເທືອນທາງຄວາມຮ້ອນ | MIL-STD-202, ວິທີທີ 107, ເງື່ອນໄຂ F (CECC 22000-4.6.7) |
| ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | MIL-STD-202, ວິທີທີ 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| ການກັດກິນ | MIL-STD-202, ວິທີທີ 101, ເງື່ອນໄຂ B (CECC 22000-4.6.10) |
| ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ | MIL-STD-202, ວິທີທີ 204, ເງື່ອນໄຂ D (CECC 22000-4.6.3) |
| ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຮຸນແຮງ | MIL-STD-202, ວິທີທີ 213, ເງື່ອນໄຂ B |
| ວັດສະດຸ | |
| ຕົວຕິດຕໍ່ຊາຍ | ແຖບສຳລັບເຫຼັກ, ຊຸບເງິນ 30µ |
| ຕົວຕິດຕໍ່ຜູ້ຍິງ | ແຖບເບີລີລຽມ ແຄີວີເຣີ້ມ, ຊຸບເງິນ 30µ |
| ສາຍຫຸ້ມລວດ | ແຖບສຳລັບເຫຼັກ ຫຼື ແຖບສຳລັບເຫຼັກ, ຊຸບນິເກີລ |
| ຊິ້ນສ່ວນໂລຫະອື່ນໆ | ແຖບສຳລັບເຫຼັກ, ຊຸບນິເກີລ ຫຼື ເງິນ |
| Insulator | PTFE |
| Gasket | SILICONE RUBBER |
ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ



