Pasadyang Haba ng RF Cable Assembly na MCX Male hanggang MCX Female para sa RG316 Cable
Spu:
60368173395
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Pasadyang Haba ng RF Cable Assembly na MCX Male hanggang MCX Female para sa RG316 Cable
Paglalarawan ng Produkto


| Elektrikal | |
| Impedance | 50 ohm |
| Frequency range | DC - 6 GHz |
| VSWR |
1.06 nang maksimum @ DC – 2.5 GHz (tuwid) 1.1 nang maksimum @ DC – 2.5 GHz (tama ang anggulo) |
| Pagsisip ng RF |
60 dB na minimum @ 1 GHz (nakakabendang kable) (CECC 22000-4.4.8) 70 dB na minimum @ 1 GHz (semi-rigid na kable) |
| Rating ng Boltahe (sa lebel ng dagat) | ≥ 335 Vrms (ayon sa uri ng kable) |
| Paglaban sa Kontak |
Sentro ng Kontak: ≤ 5 mohms (CECC 22000-4.4.2) Panlabas na Kontak: ≤ 2.5 mohms (CECC 22000-4.4.3) |
| Pagtitiis ng Insulation | 10,000 Mohms na minimum (CECC 22000-4.4.4) |
| Pinakamataas na Pagkawala sa Pagpasok | 0.10 dB @ 1 GHz |
| Ang Dielectric Resisting Voltage | 1,000 Vrms (sa antas ng dagat) (CECC 22000-4.4.5) |
| Makinikal | |
| Pag-uugnay | Koneksyon na may kiskis ayon sa CECC 22220 |
| Pagkakabit ng Kable na May Braid/Jacket | Hex crimp |
| Pagkakabit ng Sentral na Konduktor ng Kable | Pag-aayos |
| Mga contact na nakakulong | Lahat, maliban kung iba ang nabanggit |
| Kontak na Pagkagulat | ≥ 2.3 lbs (10N) (CECC 22000-4.5.2) |
| Pwersa ng pagsasangkot | ≤ 5.6 lbs (25N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Pwersa ng paghihiwalay | ≥ 2.3 lbs (10N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Katatagan (matings) | Kahit 500 beses (CECC 22000-4.7.1) |
| Kapaligiran | |
| Saklaw ng temperatura | -55°C hanggang +155°C |
| Pag-shock ng init | MIL-STD-202, pamamaraan 107, kondisyon F (CECC 22000-4.6.7) |
| Resistensya sa Pagkabuti | MIL-STD-202, pamamaraan 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Pagkakalason | MIL-STD-202, pamamaraan 101, kondisyon B (CECC 22000-4.6.10) |
| Pagsisilaw | MIL-STD-202, pamamaraan 204, kondisyon D (CECC 22000-4.6.3) |
| Mekanikal na Pagkaugnay | MIL-STD-202, paraan 213, kondisyon B |
| Materyal | |
| Lalaking Kontak | Tanso, pinagkaban ng ginto na may kapal na 30µ |
| Female contact | Beryllium copper, pinagkaban ng ginto na may kapal na 30µ |
| Crimp ferrule | Tanso o tanso, pinagkaban ng nikel |
| IBA PANG MGA BAHAGI NG METAL | Tanso, pinagkaban ng nikel o ginto |
| Insulator | PTFE |
| Mga gasket | Ang silicone rubber |
Impormasyon ng Kumpanya



