Rangkaian kabel RF dengan panjang disesuaikan: ujung MCX jantan ke MCX betina untuk kabel RG316
Spu:
60368173395
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Rangkaian kabel RF dengan panjang disesuaikan: ujung MCX jantan ke MCX betina untuk kabel RG316
Deskripsi Produk


| Listrik | |
| Impedansi | 50 Ohm |
| Rentang frekuensi | DC - 6 GHz |
| VSWR |
1,06 maks. @ DC – 2,5 GHz (lurus) 1,1 maks. @ DC – 2,5 GHz (sudut siku-siku) |
| Kebocoran RF |
≥ 60 dB pada 1 GHz (kabel fleksibel) (CECC 22000-4.4.8) ≥ 70 dB pada 1 GHz (kabel semi-kaku) |
| Peringkat Tegangan (pada permukaan laut) | ≥ 335 Vrms (tergantung pada kabel) |
| Resistensi kontak |
Kontak Tengah: ≤ 5 mohm (CECC 22000-4.4.2) Kontak Luar: ≤ 2,5 mohm (CECC 22000-4.4.3) |
| Resistansi isolasi | Minimum 10.000 Mohm (CECC 22000-4.4.4) |
| Rugi Masukan Maksimum | 0,10 dB @ 1 GHz |
| Tegangan tahan dielektrik | 1.000 Vrms (pada permukaan laut) (CECC 22000-4.4.5) |
| Mekanis | |
| Pemasangan | Pengikatan jenis klik sesuai CECC 22220 |
| Pemasangan Kabel Braid/Jaket | Crimp heksagonal |
| Pemasangan Kabel Konduktor Tengah | Solder |
| Kontak terkunci | Semua, kecuali dinyatakan sebaliknya |
| Kontak Captivation | ≥ 2,3 lbs (10 N) (CECC 22000-4.5.2) |
| Gaya keterlibatan | ≤ 5,6 lbs (25 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Gaya pemutusan | ≥ 2,3 lbs (10 N) (CECC 22000-4.5.1) |
| Ketahanan (pasangan) | Minimal 500 siklus (CECC 22000-4.7.1) |
| Lingkungan | |
| Rentang suhu | -55°C hingga +155°C |
| Kejut termal | MIL-STD-202, metode 107, kondisi F (CECC 22000-4.6.7) |
| Ketahanan terhadap Kelembaban | MIL-STD-202, metode 106 (CECC 22000-4.6.6) |
| Korosi | MIL-STD-202, metode 101, kondisi B (CECC 22000-4.6.10) |
| Getaran | MIL-STD-202, metode 204, kondisi D (CECC 22000-4.6.3) |
| Guncangan Mekanis | MIL-STD-202, metode 213, kondisi B |
| Bahan | |
| Kontak Laki-laki | Kuningan, dilapisi emas 30 µ |
| Kontak wanita | Tembaga berilium, dilapisi emas 30 µ |
| Crimp ferrule | Tembaga atau kuningan, dilapisi nikel |
| BAGIAN LOGAM LAINNYA | Kuningan, dilapisi nikel atau emas |
| Isolator | PTFE |
| Gelas | Karet silikon |
Informasi Perusahaan



