- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
बीएनसी मादा से एसएमए मर्दाना एडेप्टर बीएनसी से एसएमए एडेप्टर
उत्पाद विवरण


बीएनसी एडेप्टर विशिष्टताएँ
| विद्युत | |
| इम्पीडेंस | 50 Ω नाममात्र |
| आवृत्ति रेंज | 0–4 गीगाहर्ट्ज़, कम प्रतिबिंब के साथ |
| वेल्टेज रेटिंग | 500 वोल्ट शिखर |
| डाईइलेक्ट्रिक सहनशीलता वोल्टेज | 1,500 वोल्ट आरएमएस |
| VSWR |
एम39012 सीधे कनेक्टर: 1.3 अधिकतम (0–4 गीगाहर्ट्ज़) एम39012 समकोण कनेक्टर: 1.35 अधिकतम (0–4 गीगाहर्ट्ज़) |
| मिल-सी-39012 संपर्क प्रतिरोध | केंद्र संपर्क: 1.5 मिलीओम; बाहरी संपर्क: 0.2 मिलीओम |
| MIL-C-39012 विद्युत रोधकता | 5,000 मेगाओम |
| MIL-C 39012 ब्रेड से बॉडी तक | 0.1 मिल्लिओम |
| MIL-C-39012 आरएफ रिसाव | 3 गीगाहर्ट्ज़ पर -55 डीबी न्यूनतम |
| MIL-C-39012 प्रविष्टि हानि | 3 गीगाहर्ट्ज़ पर 0.2 डीबी न्यूनतम |
| यांत्रिक | |
| जोड़ना | M39012 के अनुसार 2-स्टड बैयोनेट कपलिंग |
| ब्रेड/जैकेट केबल स्थिरीकरण | सभी क्रिम्प्स षट्कोणीय ब्रेड हैं; क्लैम्प्स स्क्रू-थ्रेड नेट और ब्रेड क्लैम्प हैं |
| केंद्र चालक केबल स्थिरीकरण | क्रिम्प्स क्रिम्प या सोल्डर हैं; अन्य सभी केवल सोल्डर हैं |
| अटके हुए संपर्क | सभी क्रिम्प, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो |
| केबल रिटेंशन | क्रिम्प्स: 20-100 पाउंड; अन्य सभी: 30-70 पाउंड |
| सामग्री | |
| पुरुष संपर्क | पीतल |
| महिला संपर्क | बेरिलियम तांबा या फॉस्फोरस कांस्य, चांदी या स्वर्ण-लेपित |
| अन्य धातु घटक | पीतल, निकल फिनिश; एम39012 चांदी का फिनिश है |
| इंसुलेटर | टीएफई, स्टायरीन का सह-बहुलक, कांच-टीएफई (वायुरोधी रूप से सील किया गया) |
| Crimp ferrule | तांबा/पीतल |
| पर्यावरणीय | |
| तापमान सीमा |
टीएफई विद्युतरोधक: -65°C से +165°C तक स्टायरीन का सह-बहुलक: -55°C से +85°C तक |
| मौसमी रक्षा | क्लैम्प के साथ क्लैम्प गैस्केट; क्रिम्प्स के साथ हीट-श्रिंक ट्यूबिंग |
| हरमेटिक सील | हीलियम रिसाव परीक्षण 2x10 के लिए उत्तीर्ण -8सीसी/सेकंड |
| झटका | MIL-STD-202 विधि 202 |
| कंपन | MIL-STD-202 विधि 202, परीक्षण स्थिति D |
| नमी प्रतिरोध | मिल-एसटीडी-202 विधि 106 |
| संक्षारण | MIL-STD-202 विधि 101, परीक्षण स्थिति B |
| तापमान चक्रवात | MIL-STD-202 विधि 102, परीक्षण स्थिति D |
| ऊँचाई | MIL-STD-202 विधि 105, परीक्षण स्थिति C |
| सैन्य | |
| MIL-C-39012 | जहां लागू हो |
कंपनी की जानकारी



