penyesuai koaksial penyambung BNC betina ke palam SMA lelaki, penyesuai BNC ke SMA
Spu:
60246295164
- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
penyesuai BNC betina ke SMA jantan, penyesuai BNC ke SMA
Penerangan Produk


Spesifikasi Penyesuai BNC
| Elektrik | |
| Impedans | 50 Ω nominal |
| Julat Kekerapan | 0–4 GHz dengan pantulan rendah |
| Penilaian Voltan | 500 volt puncak |
| Tegangan Tahan Dielektrik | 1.500 volt rms |
| VSWR |
Penyambung lurus M39012: maksimum 1,3 pada 0–4 GHz Penyambung sudut tegak M39012: maksimum 1,35 pada 0–4 GHz |
| Rintangan Sentuh MIL-C-39012 | Sentuh pusat: 1,5 mΩ; Sentuh luar: 0,2 mΩ |
| Rintangan Penebatan MIL-C-39012 | 5,000 MΩ |
| Jalinan ke Badan MIL-C 39012 | 0.1 miliohm |
| Kebocoran RF MIL-C-39012 | -55 dB min pada 3 GHz |
| Hilang Masukan MIL-C-39012 | 0.2 dB min pada 3 GHz |
| Mekanikal | |
| Penggandingan | Pengikatan bayonet dua-pakat mengikut M39012 |
| Pelekatan Kabel Braid/Jaket | Semua sambungan krim terdiri daripada jalinan heksagon; pengapit adalah jenis jaringan ulir skru dan pengapit jalinan |
| Pelekatan Kabel Konduktor Tengah | Sambungan krim menggunakan kaedah krim atau pematerian; semua sambungan lain hanya menggunakan pematerian |
| Kenalan yang dikurung | Semua pengikat kecuali dinyatakan sebaliknya |
| Pegangan Kabel | Daya pengikat: 20–100 paun; Semua yang lain: 30–70 paun |
| Bahan | |
| Sambungan Lelaki | Kuningan |
| Kenalan betina | Tembaga berilium atau gangsa fosforus, dilapis perak atau emas |
| Bahagian Logam Lain | Loyang, siap akhir nikel; M39012 mempunyai siap akhir perak |
| Penebat | TFE, kopolimer stirena, kaca-TFE (tertutup rapat hermetik) |
| Crimp ferrule | Kuprum/Besi Tembaga |
| Alam Sekitar | |
| Julat suhu |
Penebat TFE: –65°C hingga +165°C Kopolimer stirena: –55°C hingga +85°C |
| Tahan cuaca | Klip dengan gasket klip; pengikat dengan tiub susut haba |
| Penyegel Hermetik | Lulus ujian kebocoran helium pada 2×10 -8cm³/saat |
| Kejutan | Kaedah MIL-STD-202 202 |
| Getaran | Kaedah MIL-STD-202, syarat ujian D |
| Perlawanan Kepada Kelembapan | Mil-STD-202 Kaedah 106 |
| Kerosakan | Kaedah MIL-STD-202, syarat ujian B |
| Siklus Suhu | Kaedah MIL-STD-202, syarat ujian D |
| Ketinggian | Kaedah MIL-STD-202, syarat ujian C |
| Tentera | |
| MIL-C-39012 | Mana berkenaan |
Maklumat Syarikat



