- Áttekintés
- Ajánlott termékek
BNC hím–SMA női átalakító, BNC–SMA átalakító
Termék leírása


BNC átalakító műszaki adatok
| Elektromos | |
| Impedancia | 50 Ω névleges |
| Hullámtartomány | 0–4 GHz, alacsony visszaverődés |
| Feszültségi érték | 500 V csúcsfeszültség |
| Dielektriás ellenállási feszültség | 1500 V eff. |
| VSWR |
M39012 egyenes csatlakozók: legfeljebb 1,3 (0–4 GHz) M39012 derékszögű csatlakozók: legfeljebb 1,35 (0–4 GHz) |
| MIL-C-39012 érintkező-ellenállás | Középső érintkező: 1,5 mΩ; Külső érintkező: 0,2 mΩ |
| MIL-C-39012 szigetelési ellenállás | 5 000 MΩ |
| MIL-C-39012 fonott köpeny–környezet | 0,1 milliohm |
| MIL-C-39012 rádiófrekvenciás szivárgás | legalább –55 dB, 3 GHz-en |
| MIL-C-39012 behelyezési veszteség | legalább 0,2 dB, 3 GHz-en |
| Mechanikai | |
| Párosítás | Kétcsavarkos reteszelés az M39012 szerint |
| Köpeny/bélés kábel rögzítése | Minden összekötés hatszögletes fonott köpeny; a rögzítők csavaros háló- és fonott köpenyrögzítők |
| Középső vezető kábel rögzítése | Az összekötések összenyomással vagy forrasztással készülnek; minden más kizárólag forrasztással |
| Rögzített érintkezők | Minden összenyomás, kivéve ha másként van megadva |
| Ágvezeték-rögzítés | Krimpelések: 20–100 font; minden más: 30–70 font |
| Anyag | |
| Hím csatlakozó | Sárgaréz |
| Női érintkező | Berilliumréz vagy foszforbronz, ezüst- vagy aranyozott felület |
| EGYÉB FÖLDÉANYAGŰ RÉSZLETEK | Sárgaréz, nikelfelület; az M39012 modell ezüstfelületű |
| Elkülönítő | TFE, sztirol kopolimerje, üveg-TFE (hermetikusan zárható) |
| Csukló férfi | Réz/sárgaréz |
| Környezeti | |
| Hőmérsékleti tartomány |
TFE szigetelők: –65 °C-tól +165 °C-ig Sztiról kopolimerje: –55 °C-tól +85 °C-ig |
| Időjárásbiztos | Kampók kampó-tömítésekkel; krimpelések hőre zsugorodó csövekkel |
| Hermetikus tömítések | Sikeres hélium-szivárgásvizsgálat: 2×10 -8cm³/másodperc |
| Rácsapás | MIL-STD-202, 202. módszer |
| Vibráció | MIL-STD-202, 202. módszer, D. vizsgálati feltétel |
| Nedvességállóság | MIL-STD-202, 106. módszer |
| Korrózió | MIL-STD-202, 101. módszer, B. vizsgálati feltétel |
| Hőciklus | MIL-STD-202, 102. módszer, D. vizsgálati feltétel |
| Magasság | MIL-STD-202, 105. módszer, C. vizsgálati feltétel |
| Hadiforgató | |
| MIL-C-39012 | Alkalmazható esetben |
Céginformáció



