bNC na babae papunta sa SMA na lalaki na plug na coaxial adapter, BNC papunta sa SMA na adaptor
Spu:
60246295164
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Adaptor na BNC na pambabae papunta sa SMA na panlalaki, adaptor na BNC papunta sa SMA
Paglalarawan ng Produkto


Mga Tukoy ng Adaptor na BNC
| Elektrikal | |
| Impedance | 50 Ω nominal |
| Frequency range | 0–4 GHz na may mababang pagrerefleksyon |
| Ewaluasyon ng Voltas | 500 volts peak |
| Ang Dielectric Resisting Voltage | 1,500 volts rms |
| VSWR |
Mga direktang konektor na M39012: maximum na 1.3 sa 0–4 GHz Mga konektor na may right angle na M39012: maximum na 1.35 sa 0–4 GHz |
| Paglaban sa Kontak ayon sa MIL-C-39012 | Kontak sa sentro: 1.5 mΩ; Kontak sa labas: 0.2 mΩ |
| Paglaban sa Pagkakaisolate ng MIL-C-39012 | 5,000 MΩ |
| Pagsasalit ng MIL-C 39012 mula sa Braid hanggang sa Katawan | 0.1 milliohm |
| Pagsisip ng RF ng MIL-C-39012 | -55 dB na minimum sa 3 GHz |
| Kawalan ng Pagsisilip ng MIL-C-39012 | 0.2 dB na minimum sa 3 GHz |
| Makinikal | |
| Pag-uugnay | Dalawang-stud na bayonet coupling ayon sa M39012 |
| Pagkakabit ng Kable na May Braid/Jacket | Lahat ng crimp ay hex braid; ang mga clamp ay screw-thread net at braid clamp |
| Pagkakabit ng Sentral na Konduktor ng Kable | Ang mga crimp ay crimp o solder; ang lahat ng iba pa ay solder lamang |
| Mga contact na nakakulong | Lahat ng crimp maliban kung tukuyin sa iba |
| Pagpigil sa Kable | Mga Crimp: 20–100 lbs; Lahat ng iba: 30–70 lbs |
| Materyal | |
| Lalaking Kontak | Tanso |
| Female contact | Beryllium copper o phosphorous bronze, silver o gold-plated |
| IBA PANG MGA BAHAGI NG METAL | Brass, may finishing na nickel; ang M39012 ay may finishing na silver |
| Insulator | TFE, copolymer ng styrene, glass-TFE (hermetically sealed) |
| Crimp ferrule | Tanso/Brass |
| Kapaligiran | |
| Saklaw ng temperatura |
Mga insulator na TFE: –65°C hanggang +165°C Copolymer ng Styrene: –55°C hanggang +85°C |
| Makatugon sa Panahon | Mga clamp na may gasket para sa clamp; mga crimp na may heat-shrink tubing |
| Hermetikong Selyo | Nakapasa sa helium leak test na 2x10 -8cc/kahit ano |
| Pag-shock | MIL-STD-202 method 202 |
| Pagsisilaw | MIL-STD-202 na pamamaraan 202, kondisyon ng pagsusulit D |
| Resistensya sa Pagkabuti | Mil-STD-202 Pamamaraan 106 |
| Pagkakalason | MIL-STD-202 na pamamaraan 101, kondisyon ng pagsusulit B |
| Pagpapalipat ng Temperatura | MIL-STD-202 na pamamaraan 102, kondisyon ng pagsusulit D |
| Altitude | MIL-STD-202 na pamamaraan 105, kondisyon ng pagsusulit C |
| Militar | |
| MIL-C-39012 | Kung kinakailangan |
Impormasyon ng Kumpanya



