adattatore coassiale femmina BNC a maschio SMA, adattatore BNC-SMA
Spu:
60246295164
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Adattatore BNC femmina a SMA maschio, adattatore BNC a SMA
Descrizione del prodotto


Specifiche dell’adattatore BNC
| Elettrico | |
| Impedenza | 50 Ω nominale |
| Gamma di frequenza | 0–4 GHz con bassa riflessione |
| Valore di tensione | 500 volt di picco |
| Tensione di resistenza dielettrica | 1.500 V efficaci |
| VSWR |
Connettori dritti M39012: massimo 1,3 da 0 a 4 GHz Connettori angolari M39012: massimo 1,35 da 0 a 4 GHz |
| Resistenza di contatto MIL-C-39012 | Contatto centrale: 1,5 mΩ; Contatto esterno: 0,2 mΩ |
| Resistenza di isolamento MIL-C-39012 | 5.000 MΩ |
| MIL-C 39012: intreccio verso corpo | 0,1 milliohm |
| Perdita RF MIL-C-39012 | −55 dB minimo a 3 GHz |
| Perdita d'inserzione MIL-C-39012 | 0,2 dB minimo a 3 GHz |
| Meccanico | |
| Accoppiamento | Accoppiamento a baionetta con 2 perni secondo M39012 |
| Fissaggio del cavo con treccia/guaina | Tutti i crimp sono esagonali sull'intreccio; le fascette sono a filettatura avvitabile e fascetta intreccio |
| Fissaggio del conduttore centrale del cavo | I crimp possono essere eseguiti a crimpatura o saldatura; tutti gli altri collegamenti sono esclusivamente saldati |
| Contatti fissati | Tutte le spremiture, salvo diversa indicazione |
| Ritenzione del cavo | Crimpati: 20-100 libbre; tutti gli altri: 30-70 libbre |
| Materiale | |
| Contatto maschio | Ottone |
| Contatto femmina | Rame-berillio o bronzo fosforoso, placcati in argento o oro |
| ALTRE PARTI METALLICHE | Ottone, finitura nichel; M39012 ha finitura argentea |
| Isolante | TFE, copolimero di stirene, vetro-TFE (ermeticamente sigillato) |
| Crimp ferrule | Rame/Ottone |
| Ambientale | |
| Intervallo di temperatura |
Isolanti in TFE: da -65 °C a +165 °C Copolimero di stirene: da -55 °C a +85 °C |
| Resistente alle intemperie | Morsetti con guarnizioni per morsetti; crimpati con guaina termoretraibile |
| Guarnizioni ermetiche | Superano la prova di perdita all’elio di 2x10 -8cc/secondo |
| Shock | Metodo MIL-STD-202 n. 202 |
| Vibrazione | Metodo MIL-STD-202 n. 202, condizione di prova D |
| Resistenza all'umidità | Mil-STD-202, Metodo 106 |
| Corrosione | Metodo MIL-STD-202 n. 101, condizione di prova B |
| Ciclo di temperatura | Metodo MIL-STD-202 n. 102, condizione di prova D |
| Altitudine | Metodo MIL-STD-202 n. 105, condizione di prova C |
| Militare | |
| MIL-C-39012 | Ove applicabile |
Informazioni sull'Azienda



