এলএমআর195 ও এলএমআর200 কেবল অ্যাসেম্বলির জন্য আরএফ জাম্পার এসএমএ পুরুষ থেকে মহিলা
Spu:
1601252524701
- সারসংক্ষেপ
- সুপারিশকৃত পণ্য
RF জাম্পার কেবল SMA পুরুষ থেকে SMA মহিলা, LMR195 এবং LMR200 কেবল অ্যাসেম্বলির জন্য
1.যৌক্তিক মূল্য
2.প্রস্তুতকারক কারখানা
3.আমরা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কানেক্টর সরবরাহ করতে সক্ষম
4.পরীক্ষার জন্য নমুনা সরবরাহ করা যেতে পারে (বিনামূল্যে)
5.ট্রাই করা অর্ডার পাওয়া যায়
6.স্টকে
প্রাপ্যতা :কাস্টম কেবল অ্যাসেম্বলি। কাস্টম লেবেলিং এবং প্রাইভেট লেবেলিং উপলব্ধ
বিভিন্ন ধরনের কেবল অ্যাসেম্বলিতে পাওয়া যায়
কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য গ্রহণযোগ্য
lMR400-এর জন্য RP-SMA পুরুষ থেকে RP-SMA মহিলা আরএফ কানেক্টর পিগটেইল কেবল
| মূল কর্মক্ষমতা | ||||||
| তাপমাত্রার পরিসর | -65~+165 | বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের | ≥5000MΩ | |||
| বৈশিষ্ট্য impedance | 50Ω | ডাইইলেকট্রিক সহ্য করার ভোল্টেজ | 1000V(r ms) | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিসর | নমনীয় কেবল সহ | 0~12.4GHz | যোগাযোগ প্রতিরোধ | কেন্দ্রের পরিবাহক | ≤3MΩ | |
| সেমি-রিজিড/নমনীয় কেবল সহ | 0~18GHz | বাইরের কন্ডাক্টর | ≤2mΩ | |||
| VSWR | নমনীয় কেবল সহ | ≤1.15+0.02F | টেকসইতা | ৫০০ চক্র | ||
| সেমি-রিজিড/নমনীয় কেবল সহ | ≤1.05+0.02F | |||||
| উপাদান এবং প্লেটিং | ||||||
| দেহ | পিতল, সোনার প্রলেপযুক্ত অথবা স্টেইনলেস স্টিল প্যাসিভেটেড | |||||
| পুরুষ কেন্দ্রীয় কনটাক্ট | পিতল, সোনার প্লেট করা | |||||
| মহিলা কেন্দ্রীয় কনটাক্ট | বেরিলিয়াম তামা, সোনার প্লেট করা | |||||
| আইসোলেটর | PTFE | |||||
| প্যাডকেট | সিলিকন রবার | |||||
| ক্রিম্প ফেরুল | তামা মিশ্র ধাতু, স্বর্ণ বা নিকেল প্লেট | |||||
পণ্যের বর্ণনা


| বৈদ্যুতিক তথ্য | ||
| বৈশিষ্ট্য impedance | ৫০ ওহম | |
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিসর | 0-4GHz (50 ওহম) | |
| কাজের ভোল্টেজ | 250 VRMS (সর্বোচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠে) | |
| ডাইইলেকট্রিক সহ্য করার ভোল্টেজ | 750 VRMS (ন্যূনতম সমুদ্রপৃষ্ঠে) | |
| VSWR | 1.34 সর্বোচ্চ | |
| যোগাযোগ প্রতিরোধ | অভ্যন্তরীণ: 6 মিলিওহম (সর্বোচ্চ) | |
| বাহ্যিক: 1 মিলিওহম (সর্বোচ্চ) | ||
| বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের | 1000 মেগাওহম (ন্যূনতম) | |
| মেকানিক্যাল ডেটা | ||
| ডিউরাবিলিটি মেটিং | 500 সাইকেল ন্যূনতম | |
| উপকরণের তথ্য | ||
| কানেক্টর পার্টস | উপকরণসমূহ | প্লেটিং ফিনিশ |
| দেহ | পিতল | সোনা |
| মহিলা পিন | বেরিলিয়াম ব্রোঞ্জ | সোনা |
| আইসোলেটর | PTFE | N/a |
| ফেরুলস | তামা মিশ্র ধাতু | নিকেল |
| স্প্রিং কন্টাক্ট | বেরিলিয়াম ব্রোঞ্জ | সোনা |
| পরিবেশগত ডেটা | ||
|
তাপমাত্রার পরিসর |
-65~+165℃ |
কোম্পানির তথ্য




