Cabo jumper RF, SMA macho para fêmea, para conjunto de cabos LMR195 e LMR200
Spu:
1601252524701
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Cabo jumper RF com conector SMA macho para fêmea para montagem de cabo LMR195 e LMR200
1.preço Justo
2.fábrica de fabricante
3.Somos capazes de fornecer vários tipos de conectores de acordo com a exigência dos clientes
4. Amostras podem ser fornecidas para testes (grátis)
5. Pedido experimental está disponível
6.em estoque
Disponibilidade :Montagem de cabo personalizada. Etiquetagem personalizada e marcação privada disponíveis
Disponível em vários tipos de conjuntos de cabos
Comprimentos personalizados são aceitos
cabo pigtail RF de conector RP-SMA macho para RP-SMA fêmea para cabo LMR400
| Desempenho Principal | ||||||
| Faixa de Temperatura | -65~+165 | Resistência ao isolamento | ≥ 5000 MΩ | |||
| Impedância característica | 50Ω | Voltagem resistente dielétrica | 1000 V (rms) | |||
| Faixa de frequência | Com cabo flexível | 0~12,4 GHz | Resistência ao contacto | Condutor central | ≤3MΩ | |
| Com cabo semi-rígido/flexível | 0~18 GHz | Condutor externo | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Com cabo flexível | ≤1,15+0,02F | Durabilidade | 500 ciclos | ||
| Com cabo semi-rígido/flexível | ≤1,05+0,02F | |||||
| Material e revestimento | ||||||
| Corpo | Latão, dourado ou aço inoxidável passivado | |||||
| Contatos centrais macho | Latão, revestido a ouro | |||||
| Contatos centrais fêmea | Cobre berílio, revestido a ouro | |||||
| Isoladores | PTFE | |||||
| Juntas | Borracha de silicone | |||||
| Presilhas de crimpagem | Liga de cobre, banhada a ouro ou níquel | |||||
Descrição do produto


| Dados Elétricos | ||
| Impedância característica | 50 ohms | |
| Faixa de frequência | 0-4 GHz (50 ohms) | |
| Tensão de Trabalho | 250 VRMS (máx ao nível do mar) | |
| Voltagem resistente dielétrica | 750 VRMS (mín ao nível do mar) | |
| VSWR | 1,34 máx | |
| Resistência ao contacto | Interno: 6 miliohms (máx) | |
| Externo: 1 miliohm (máx) | ||
| Resistência ao isolamento | 1000 megaohms (mín) | |
| Dados mecânicos | ||
| Acoplamento de Durabilidade | 500 Ciclos mín. | |
| Dados do material | ||
| Partes do Conector | Materiais | Acabamento de Revestimento |
| Corpo | Latão | Ouro |
| Pino Feminino | Bronze de berílio | Ouro |
| Isoladores | PTFE | N/A |
| Ferrulas | Liga de cobre | Níquel |
| Contato por Mola | Bronze de berílio | Ouro |
| Dados Ambientais | ||
|
Faixa de Temperatura |
-65~+165℃ |
Informações da Empresa




