Cabhlach leapadh RF, SMA fear go ban, do chruinneáil chabhlach LMR195, LMR200
Spu:
1601252524701
- Achoimre
- Táirgí Molta
Cábla RF le ceangal SMA firinseach go SMA baininséach do chomhlachas cábla LMR195 LMR200
1.praghas comhreasunnach
2.fábrach féiniúil
3.Is féidir linn cineálacha éagsúla nascóirí a suplóid de réir riachtanas na gcliante
4. Is féidir samplaí a chur ar fáil le haghaidh tástála (saor in aisce)
5. Tá ordú triail ar fáil
6.ar stoc
Ar fáil :Comhlachas cábla saincheaptha. Tá lipéid shaincheaptha agus lipéid phríobháideacha ar fáil
Ar fáil i réimsí éagsúla comhdhúil cábla
Glacaimid le fad saincheaptha
cablach RP-SMA fir go RP-SMA iníon le haghaidh lmr400
| Eochair Rothaíocht | ||||||
| Réim teocht | -65~+165 | Friotaíocht Inslithe | ≥ 5000MΩ | |||
| Impedance Charachtarúil | 50Ω | Voltage Freastalaithe Dielectric | 1000V(r ms) | |||
| Réim minicíochta | Le cablán shosta | 0~12.4GHz | Freastal Contae | Stiúrthóir lár | ≤3MΩ | |
| Le cablán leath-rigide/shosta | 0~18GHz | Codaitheir Foirfe | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Le cablán shosta | ≤1.15+0.02F | A fheithiúlacht | 500 chéim | ||
| Le cablán leath-rigide/shosta | ≤1.05+0.02F | |||||
| Ábhair agus plátaíocht | ||||||
| Coirp | Airgead , pládha airgid nó déanta as crómairgiúil pasach | |||||
| Teaghlaigh lár fir | Airgead orm, galváilte go haer | |||||
| Teaghlaigh lár ban | Copar béarilliam, galvaithe go ór | |||||
| Inslitheoirí | PTFE | |||||
| Scuab | Rubair sílicéin | |||||
| Cruachain crimpála | Ala an chopaire, leatac ór nó nicil | |||||
Cur síos ar an Táirge


| Sonraí Leictreach | ||
| Impedance Charachtarúil | 50ohm | |
| Réim minicíochta | 0-4GHz (50ohm) | |
| Voltas Oibre | 250 VRMS (uasmhéad ag leibhél na farraige) | |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | 750 VRMS (íosmhéad ag leibhél na farraige) | |
| VSWR | 1.34 uasmhéad | |
| Freastal Contae | Innér: 6 mhilli-ohm (uasmhéad) | |
| Barúil: 1 mhilli-ohm (uasmhéad) | ||
| Friotaíocht Inslithe | 1000 meg-ohm (íosmhéad) | |
| Sonraí Mecanacha | ||
| Foirmeacht Fheidhme | 500 Uaimhsearán íosmhéad | |
| Sonraí Mhaisiúcháin | ||
| Páirteanna Nasc | Materailí | Iompair Plating |
| Coirp | Brass | Gold |
| Pin baineann | Bronz beryllium | Gold |
| Inslitheoirí | PTFE | N/A |
| Foirleacha | Ailt copair | Níocail |
| Teagmháil Choinbhleachta | Bronz beryllium | Gold |
| Sonraí Nádúrtha | ||
|
Réim teocht |
-65~+165℃ |
Eolas Cuideachta




