สายเคเบิล RF แบบจัมเปอร์ SMA ปลายชายถึงปลายหญิงสำหรับสาย LMR195 และ LMR200
Spu:
1601252524701
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
สายเคเบิลเชื่อมต่อ RF แบบ SMA ชายถึง SMA หญิงสำหรับชุดสายเคเบิล LMR195 และ LMR200
1.ราคาที่เหมาะสม
2.โรงงานผู้ผลิต
3.เราสามารถจัดหาขั้วต่อได้หลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า
4.สามารถจัดส่งตัวอย่างเพื่อการทดสอบ (ฟรี)
5.สั่งซื้อทดลองได้
6.สินค้าพร้อมส่ง
ความพร้อม :ชุดสายเคเบิลแบบกำหนดเอง รองรับการติดฉลากแบบกำหนดเองและการติดฉลากส่วนตัว
มีจำหน่ายในชุดสายต่างๆ หลายชนิด
รับความยาวตามสั่ง
สายเคเบิลพิกเทล (pigtail) ตัวเชื่อมต่อ RF แบบ RP-SMA ตัวผู้ ไปยัง RP-SMA ตัวเมีย สำหรับสาย LMR400
| คุณสมบัติสำคัญ | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | -65~+165 | ความต้านทานในการกันความร้อน | ≥ 5000MΩ | |||
| ความคับคายที่ลักษณะ | 50Ω | โลตติ้งทนทานแบบแบบดียิเลคทริก | 1000V(r ms) | |||
| ระยะความถี่ | พร้อมสายยืดหยุ่น | 0~12.4 กิกะเฮิรตซ์ | ความต้านทานต่อการสัมผัส | คอนดิกเตอร์กลาง | ≤3 มิลลิโอห์ม | |
| พร้อมสาย semi-rigid/ยืดหยุ่น | 0~18 กิกะเฮิรตซ์ | ตัวนำภายนอก | ≤2mΩ | |||
| VSWR | พร้อมสายยืดหยุ่น | ≤1.15+0.02F | ความทนทาน | 500 รอบ | ||
| พร้อมสาย semi-rigid/ยืดหยุ่น | ≤1.05+0.02F | |||||
| วัสดุและการเคลือบ | ||||||
| ร่างกาย | ทองเหลือง ชุบทอง หรือสแตนเลสผ่านการพาสซีเวชัน | |||||
| ขั้วต่อศูนย์กลางแบบชาย | ทองเหลือง ชุบด้วยทอง | |||||
| ขั้วต่อศูนย์กลางแบบหญิง | ทองแดงเบริลเลียม ชุบด้วยทองคำ | |||||
| เครื่องกันไฟ | PTFE | |||||
| ก้าน | ซิลิโคนยาง | |||||
| ปลั๊กหางปลาที่ย้ำด้วยแรงอัด | โลหะผสมทองแดง เคลือบด้วยทองคำหรือไนโคล | |||||
คำอธิบายสินค้า


| ข้อมูลไฟฟ้า | ||
| ความคับคายที่ลักษณะ | 50 โอเอ็ม | |
| ระยะความถี่ | 0-4 กิกะเฮิรตซ์ (50 โอห์ม) | |
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 250 VRMS (สูงสุดที่ระดับน้ำทะเล) | |
| โลตติ้งทนทานแบบแบบดียิเลคทริก | 750 VRMS (ต่ำสุดที่ระดับน้ำทะเล) | |
| VSWR | 1.34 สูงสุด | |
| ความต้านทานต่อการสัมผัส | ภายใน: 6 มิลลิโอห์ม (สูงสุด) | |
| ภายนอก: 1 มิลลิโอห์ม (สูงสุด) | ||
| ความต้านทานในการกันความร้อน | 1000 เมกะโอห์ม (ต่ำสุด) | |
| ข้อมูลทางกลไก | ||
| ความทนทานต่อการเชื่อมต่อ | 500 รอบ ต่ำสุด | |
| ข้อมูลวัสดุ | ||
| ชิ้นส่วนตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | การเคลือบผิว |
| ร่างกาย | ทองเหลือง | ทอง |
| พินหญิง | เบอริลเลียมบรอนซ์ | ทอง |
| เครื่องกันไฟ | PTFE | ไม่มีข้อมูล |
| เฟอรูล | โลหะผสมทองแดง | นิกเกิล |
| สปริงคอนแทค | เบอริลเลียมบรอนซ์ | ทอง |
| ข้อมูลสิ่งแวดล้อม | ||
|
ช่วงอุณหภูมิ |
-65~+165℃ |
ข้อมูลบริษัท




