- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
RF jumper cable na may konektor na SMA male sa SMA female para sa kable na LMR195 at LMR200
1.makatwirang presyo
2.manunuong opisina
3.Makapagsusuplay kami ng iba't ibang uri ng konektor ayon sa pangangailangan ng mga kliyente
4.Maaaring i-supply ang mga sample para sa pagsubok (libre)
5.Ang trial order ay available
6.nasa imbentaryo
Pagkakaroon :Pasadyang kable na kumakatawan sa isang buong yunit. Magagamit ang pasadyang paglalabel at pribadong paglalabel
Available sa iba't ibang uri ng cable assemblies
Tinatanggap ang customized na haba
rP-SMA na lalaking konektor patungo sa RP-SMA na babae na RF connector pigtail cable para sa LMR400
| Pangunahing Pagganap | ||||||
| Saklaw ng temperatura | -65~+165 | Pagtitiis ng Insulation | ≥5000MΩ | |||
| Karakteristikal na Impedansya | 50Ω | Ang Dielectric Resisting Voltage | 1000V(r ms) | |||
| Frequency range | Kasama ang flexible cable | 0~12.4GHz | Paglaban sa Kontak | Pang-ipon ng sentro | ≤3MΩ | |
| Kasama ang semi-rigid/flexible cable | 0~18GHz | Outer Conductor | ≤2mΩ | |||
| VSWR | Kasama ang flexible cable | ≤1.15+0.02F | Katatagan | 500 siklo | ||
| Kasama ang semi-rigid/flexible cable | ≤1.05+0.02F | |||||
| Mga materyales at pag-plating | ||||||
| Karpisan | Tanso, may balat na ginto o hindi kinakalawang na bakal na passivated | |||||
| Mga panlalaking sentrong kontak | Tanso, may balat na ginto | |||||
| Mga pambababaying sentrong kontak | Beryllium copper, pinagmumulan ng ginto | |||||
| Mga insulator | PTFE | |||||
| Gaskets | Goma ng silicon | |||||
| Crimp ferrules | Alloy na tanso, ginto o nikel na plating | |||||


| Electric Data | ||
| Karakteristikal na Impedansya | 50 ohm | |
| Frequency range | 0-4GHz(50ohm) | |
| Boltahe ng Paggawa | 250 VRMS(max sa antas ng dagat) | |
| Ang Dielectric Resisting Voltage | 750 VRMS(min sa antas ng dagat) | |
| VSWR | 1.34 max | |
| Paglaban sa Kontak | Loob: 6 milliohms(max) | |
| Labas: 1 milliohms(max) | ||
| Pagtitiis ng Insulation | 1000 megohms (min) | |
| Mekanikal na Impormasyon | ||
| Tibay ng Pagdudugtong | 500 Cycles min. | |
| Datos ng materyales | ||
| Mga parte ng konektor | Mga materyales | Plating Finish |
| Karpisan | Tanso | Ginto |
| Babaeng Pin | Beryllium bronze | Ginto |
| Mga insulator | PTFE | N/A |
| Ferrules | Alay na tanso | Nickel |
| Spring Contact | Beryllium bronze | Ginto |
| Mga Datos ng Kaligiran | ||
|
Saklaw ng temperatura |
-65~+165℃ |




