- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Micro-Miniature Coax (MMCX) hím RF csatlakozó mikroszalaggal nyomtatott áramkörökhöz (PCB)
Jellemzők és előnyök
| • | Széles sávú teljesítmény alacsony visszaverődés mellett: egyenáramtól 6 GHz-ig, magas minőségű megoldás alacsony költséggel |
| • | Gyors csatlakoztatás/leválasztás – kattanós illesztés csökkenti a telepítési időt |
| • | Megfelel az európai CECC 22000 szabványnak |
| • | Egyenes és derékszögű dugók, valamint nyomtatott áramkörös (PCB) csatlakozók kaphatók |
Alkalmazások
| • | Antennák | • | Alapállomásokat | • | Széles sávú kommunikáció |
| • | Kabelgyüjtemények | • | Alkatrészekből | • | GPS |
| • | Eszközök | • | PCMCIA-kártyák | • | Rádiókártyák |
| • | Satcom | • | Telekom |
MMCX műszaki adatok
| Elektromos | CECC 22000 | |
| Impedancia | 50 ohm | |
| Hullámtartomány | DC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | 1,15 legfeljebb DC–4 GHz között |
| 1,40 legfeljebb 4–6 GHz között | ||
| RF-szivárgás | 4.4.8 | 60 dB minimum 1 GHz-nél (rugalmas kábel esetén) ≥ 70 dB (1 GHz-en, félig merev kábel esetén) |
| Feszültségérték (tengerszinten) | ≤ 170 Vrms (a kábeltől függően) | |
| Kapcsolóállók | 4.4.2 | középső érintkező: ≤ 10 mΩ |
| 4.4.3 | külső érintkező: ≤ 5 mΩ | |
| Szigetelő ellenállás | 4.4.4 | 1000 Mohm minimum |
| Dielektriás ellenállási feszültség | 4.4.5 | 500 Veff (tengerszinten) |
| Mechanikai | CECC 22000 | |
| Párosítás | Kattintós csatlakozó | |
| Kapcsolattartás felkeltése | 4.5.2 | 2,3 font |
| Ragadóerő | 4.5.4 | ≤ 3,4 font (15 N) |
| Felszabadítási erő | 4.5.4 | ≥ 1,4 font (6 N) |
| Tartóság (csatlakozások) | 4.7.1 | minimum 500 ciklus |
| Környezeti | CECC 22000 | Tesztkövetelmény |
| Hőmérsékleti tartomány | 4.6.5 | -55 °C és +155 °C között |
| Hőütés | 4.6.7 | MIL-STD-202, 107. módszer, F. feltétel |
| Nedvességállóság | 4.6.6 | MIL-STD-202, 106. módszer |
| Korrózió | 4.6.10 | MIL-STD-202, 101. módszer, B. feltétel |
| Vibráció | 4.6.3 |
3 ciklus, 3 ellentétes irányban, 10–150 Hz 10–60 Hz: 0,75 mm / 0,03 hüvelyk, 60–150 Hz: 10 G |
| Mechanikai Ütés | 4.6.4 | MIL-STD-202, 213. módszer, B feltétel |
| Páratartalom | 4.6.6 |
MIL-STD-202, 103. módszer, B feltétel |
| Anyag | CECC 22000 | Tesztkövetelmény |
| Külső ház és külső érintkezők | Sárgaréz, nikkelezett vagy aranyozott | |
| Hím csatlakozó | Brasszó, aranygalvanizált | |
| Női érintkező | Berilliumréz vagy foszforbronz, aranyozott | |
| Csukló férfi | Réz vagy sárgaréz, nikkelezett | |
| Elkülönítő | LCP, PTFE vagy PFA |
Megjegyzés: Ezek a jellemzők tipikusak, de nem feltétlenül vonatkoznak minden csatlakozóra.
