- Oversikt
- Anbefalte produkter
Mikro-miniature koaksial MMCX-hunn-RF-kobling med mikrobånd for trykt kretskort
Egenskaper & Fordeler
| • | Bredbåndsytelse med lav refleksjon fra likestrøm til 6 GHz, som gir en høykvalitetsløsning til en lav pris |
| • | Hurtig kobling/avkobling med klikkmontering reduserer installasjonstiden |
| • | Oppfyller europeiske CECC 22000-spesifikasjoner |
| • | Tilgjengelig i rette og vinkelrette stikkontakter samt koblinger for trykte kretskort |
Anvendelsesområder
| • | Antenner | • | Basestasjoner | • | Bredbåndskommunikasjon |
| • | Kabelmonteringar | • | Komponenter | • | GPS |
| • | Instrumentering | • | PCMCIA-kort | • | Radiokort |
| • | Satcom | • | Telekom |
MMCX-spesifikasjoner
| Elektriske apparater | CECC 22000 | |
| Impedans | 50 OHMS | |
| Frekvensområde | DC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | 1,15 maks. ved DC–4 GHz |
| 1,40 maks. ved 4–6 GHz | ||
| RF-lekkasje | 4.4.8 | minst 60 dB ved 1 GHz (fleksibel kabel) 70 dB minimum ved 1 GHz (halvstiv kabel) |
| Spenningsevne (ved havnivå) | ≤ 170 Vrms (avhengig av kabel) | |
| Kontaktmotstand | 4.4.2 | sentralkontakt: ≤ 10 mΩ |
| 4.4.3 | ytterkontakt: ≤ 5 mΩ | |
| Isolasjonsmotstand | 4.4.4 | 1 000 Mohm minimum |
| Dielektrisk motstandsspenning | 4.4.5 | 500 Vrms (ved havnivå) |
| Mechanisk | CECC 22000 | |
| Kopling | Snap-on Kobling | |
| Kontaktaktivering | 4.5.2 | 2,3 pund |
| Innkoblingskraft | 4.5.4 | ≤ 3,4 pund (15 N) |
| Avkoblingskraft | 4.5.4 | ≥ 1,4 pund (6 N) |
| Holdbarhet (koblinger) | 4.7.1 | minimum 500 sykler |
| Miljø | CECC 22000 | Testkrav |
| Temperaturområde | 4.6.5 | −55 °C til +155 °C |
| Termisk sjokk | 4.6.7 | MIL-STD-202, metode 107, betingelse F |
| Fuktmotstand | 4.6.6 | MIL-STD-202, metode 106 |
| Korrosjon | 4.6.10 | MIL-STD-202, metode 101, betingelse B |
| Vibrasjon | 4.6.3 |
3 sirkler, 3 motsatte retninger, 10–150 Hz 10–60 Hz: 0,75 mm/0,03 tommer, 60–150 Hz: 10 G |
| Mekanisk sjokk | 4.6.4 | MIL-STD-202, metode 213, betingelse B |
| Fuktighet | 4.6.6 |
MIL-STD-202, metode 103, betingelse B |
| Materiale | CECC 22000 | Testkrav |
| Karosseri og ytre kontakter | Messing, nikkel- eller gullplatering | |
| Hannkontakt | Messing, Gullført | |
| Hunnkontakt | Berylliumkopper eller fosforbronse, gullplateret | |
| Crimp ferrule | Kobber eller messing, nikkelplatering | |
| Isolator | LCP, PTFE eller PFA |
Merk: Disse egenskapene er typiske, men kan variere for noen tilkoblinger.
