- Conspectus
- Producta Commendata
Conector RF femineus micro-miniaturae coaxialis MMCX cum microstrata pro tabula circuitus impressi
Caracteristicae & Proventus
| • | Praestatio latibandae cum reflexione parva ab directa corrente ad 6 GHz, praebens solutionem altae qualitatis ad pretium parvum |
| • | Rapida connexio/separatio per aptationem clippans minuit tempus installationis |
| • | Conformis specificatis Europaeis CECC 22000 |
| • | Disponibilis in conectoribus rectis et angulo recto, necnon in conectoribus pro tabula circuitus impressi |
Usus
| • | Antennae | • | Statio basium | • | Communicationes latibandae |
| • | Conlationes Funis | • | Componentia | • | GPS |
| • | Instrumenta | • | Cartae PCMCIA | • | Tabulae radio |
| • | Satcom | • | Telecom |
Specificatio MMCX
| Electricum | CECC 22000 | |
| Impedantia | l ohms | |
| Frequens Ambitus | DC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | 1,15 maximum ad directa corrente – 4 GHz |
| 1,40 maximum ad 4 – 6 GHz | ||
| Fugitivitas RF | 4.4.8 | 60 dB minimum ad 1 GHz (cum flexibili catena) 70 dB minimum apud 1 GHz (cable semirigidum) |
| Tensio nominalis (ad altitudinem maris) | ≤ 170 Vrms (secundum catenam) | |
| Contactus Resistentiæ | 4.4.2 | contactus centralis: ≤ 10 mohms |
| 4.4.3 | contactus exterior: ≤ 5 mohms | |
| Resistens Insulationis | 4.4.4 | 1 000 Mohms minimum |
| Voltage Dielectricum Sustentandum | 4.4.5 | 500 Vrms (ad aequor maris) |
| Mechanicum | CECC 22000 | |
| Coniugatio | Coniunctio Rapidissima | |
| Contactus Captivatio | 4.5.2 | 2,3 librae |
| Vis adhaerens | 4.5.4 | ≤ 3,4 librae (15 N) |
| Vis abhaerens | 4.5.4 | ≥ 1,4 librae (6 N) |
| Robur (coniunctiones) | 4.7.1 | minime 500 cycli |
| Ambientale | CECC 22000 | Requisitum experimentale |
| Temperatura range | 4.6.5 | −55 °C ad +155 °C |
| Scelerisque inpulsa | 4.6.7 | MIL-STD-202, methodus 107, conditio F |
| Umor Resistentia | 4.6.6 | MIL-STD-202, methodus 106 |
| Corrosio | 4.6.10 | MIL-STD-202, methodus 101, conditio B |
| Vibratio | 4.6.3 |
3 cycli, 3 directiones oppositae, 10–150 Hz 10–60 Hz: 0,75 mm / 0,03 pollicis, 60–150 Hz: 10 G |
| Impetus Mechanicus | 4.6.4 | MIL-STD-202, methodus 213, conditio B |
| Humiditas | 4.6.6 |
MIL-STD-202, methodus 103, conditio B |
| Materia | CECC 22000 | Requisitum experimentale |
| Corpus et Contactus Exteriores | Aes, niccolum aut aurum platum | |
| Contactus masculinus | Aes, aurum superpositum | |
| Femineus contactus | Beryllii cuprum aut aes phosphoricum, aurum superpositum | |
| Ferrula Crimp | Cuprum aut aes, niccolum platum | |
| Insulator | LCP, PTFE aut PFA |
Nota: Haec characteristica typica sunt, sed ad omnes coniunctores non necessario valent.
