- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Conector RF fêmea micro-miniatura coaxial MMCX com microfita para placa de circuito impresso
Características e benefícios
| • | Desempenho de banda larga com baixa reflexão, de CC até 6 GHz, oferecendo uma solução de alta qualidade a um custo reduzido |
| • | Acoplamento rápido por encaixe com trava reduz o tempo de instalação |
| • | Conforme as especificações europeias CECC 22000 |
| • | Disponível em versões retas e em ângulo reto para plugues e conectores para placas de circuito impresso |
Aplicações
| • | Antenas | • | Estações bases | • | Comunicações de banda larga |
| • | Acessórios de máquinas | • | Componentes | • | GPS |
| • | Instrumentação | • | Cartões PCMCIA | • | Placas de rádio |
| • | Satcom | • | Telecom |
Especificações MMCX
| Elétrico | CECC 22000 | |
| Impedância | 50 Ohms | |
| Faixa de frequência | CC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | 1,15 máx. de DC a 4 GHz |
| 1,40 máx. de 4 a 6 GHz | ||
| Vazamento de RF | 4.4.8 | 60 dB mínimo a 1 GHz (cabo flexível) 70 dB mínimo @ 1 GHz (cabo semi-rígido) |
| Tensão nominal (ao nível do mar) | ≤ 170 Vrms (conforme o cabo) | |
| Resistência ao contacto | 4.4.2 | contato central: ≤ 10 mΩ |
| 4.4.3 | contato externo: ≤ 5 mΩ | |
| Resistência ao isolamento | 4.4.4 | 1.000 Mohms no mínimo |
| Voltagem resistente dielétrica | 4.4.5 | 500 Vrms (ao nível do mar) |
| Mecânico | CECC 22000 | |
| Acasalamento | Acoplamento Snap-On | |
| Contato de Captação | 4.5.2 | 2,3 lbs |
| Força de engajamento | 4.5.4 | ≤ 3,4 lbs (15 N) |
| Força de desengajamento | 4.5.4 | ≥ 1,4 lbs (6 N) |
| Durabilidade (acoplamentos) | 4.7.1 | mínimo de 500 ciclos |
| Ambiental | CECC 22000 | Requisito do teste |
| Faixa de Temperatura | 4.6.5 | -55 °C a +155 °C |
| Choque térmico | 4.6.7 | MIL-STD-202, método 107, condição F |
| Resistência à umidade | 4.6.6 | MIL-STD-202, método 106 |
| Corrosão | 4.6.10 | MIL-STD-202, método 101, condição B |
| Vibração | 4.6.3 |
3 ciclos, 3 direções opostas, 10–150 Hz 10–60 Hz: 0,75 mm / 0,03 pol., 60–150 Hz: 10 G |
| Choque Mecânico | 4.6.4 | MIL-STD-202, método 213, condição B |
| Umidade | 4.6.6 |
MIL-STD-202, método 103, condição B |
| Material | CECC 22000 | Requisito do teste |
| Corpo e contatos externos | Latão, banhado a níquel ou a ouro | |
| Contato macho | De cobre, placado em ouro | |
| Contato fêmea | Cobre-berílio ou bronze fosforoso, banhado a ouro | |
| Terminal de crimpagem | Cobre ou latão, banhados a níquel | |
| Isolador | LCP, PTFE ou PFA |
Nota: Essas características são típicas, mas podem não se aplicar a todos os conectores.
