- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Kết nối RF cái vi đồng trục Micro-Miniature (MMCX) với vi dải dành cho bảng mạch in
Các tính năng và lợi ích
| • | Hiệu suất băng thông rộng với độ phản xạ thấp từ DC đến 6 GHz, mang lại giải pháp chất lượng cao với chi phí thấp |
| • | Kết nối/nhả nhanh kiểu gài chặt giúp giảm thời gian lắp đặt |
| • | Đáp ứng tiêu chuẩn CECC 22000 của châu Âu |
| • | Có sẵn ở dạng đầu nối thẳng và đầu nối góc vuông, cũng như đầu nối bảng mạch in |
Ứng dụng
| • | Ăng-ten | • | Trạm gốc | • | Truyền thông băng thông rộng |
| • | Bộ dây cáp | • | Linh kiện | • | GPS |
| • | Bảng đồng hồ | • | Thẻ PCMCIA | • | Bảng mạch radio |
| • | Satcom | • | Viễn thông |
Thông số kỹ thuật MMCX
| Máy điện | CECC 22000 | |
| Trở kháng | 50 ohm | |
| Phạm vi tần số | DC - 6 GHz | |
| VSWR | 4.4.1 | tối đa 1,15 @ DC – 4 GHz |
| tối đa 1,40 @ 4 – 6 GHz | ||
| Rò rỉ RF | 4.4.8 | tối thiểu 60 dB @ 1 GHz (cáp linh hoạt) tối thiểu 70 dB @ 1 GHz (cáp bán cứng) |
| Điện áp định mức (ở mực nước biển) | ≤ 170 Vrms (tùy thuộc vào cáp) | |
| Kháng tiếp xúc | 4.4.2 | tiếp điểm trung tâm: ≤ 10 mΩ |
| 4.4.3 | tiếp điểm ngoài: ≤ 5 mΩ | |
| Điện trở cách điện | 4.4.4 | tối thiểu 1.000 MΩ |
| Dòng điện đệm chịu điện áp | 4.4.5 | 500 Vrms (ở mực nước biển) |
| Máy tính | CECC 22000 | |
| Kết hợp | Khớp nối Nhấn nhanh | |
| Liên hệ bắt giữ | 4.5.2 | 2,3 lbs |
| Lực gắn kết | 4.5.4 | ≤ 3,4 lbs (15 N) |
| Lực tách rời | 4.5.4 | ≥ 1,4 lbs (6 N) |
| Độ bền (số lần kết nối) | 4.7.1 | tối thiểu 500 chu kỳ |
| Môi trường | CECC 22000 | Yêu cầu thử nghiệm |
| Dải nhiệt độ | 4.6.5 | -55 °C đến +155 °C |
| Sốc nhiệt | 4.6.7 | MIL-STD-202, phương pháp 107, điều kiện F |
| Chống ẩm | 4.6.6 | MIL-STD-202, phương pháp 106 |
| Sự ăn mòn | 4.6.10 | MIL-STD-202, phương pháp 101, điều kiện B |
| Rung động | 4.6.3 |
3 chu kỳ, 3 hướng ngược nhau, 10–150 Hz 10–60 Hz: 0,75 mm/0,03 inch; 60–150 Hz: 10 G |
| Chấn động cơ học | 4.6.4 | MIL-STD-202, phương pháp 213, điều kiện B |
| Độ ẩm | 4.6.6 |
MIL-STD-202, phương pháp 103, điều kiện B |
| Vật liệu | CECC 22000 | Yêu cầu thử nghiệm |
| Thân và tiếp điểm ngoài | Đồng thau, mạ niken hoặc mạ vàng | |
| Tiếp điểm đực | Đồng, bọc vàng | |
| Tiếp điểm cái | Đồng berili hoặc đồng phốt pho, mạ vàng | |
| Chốt ép | Đồng hoặc đồng thau, mạ niken | |
| Máy cách nhiệt | LCP, PTFE hoặc PFA |
Ghi chú: Các đặc tính này là điển hình nhưng có thể không áp dụng cho tất cả các đầu nối.
