Fabriksfremstillet NEX10-mandlig stik-konnektor til N-kvinde-busning-adapter
Spu:
62576470107
- Oversigt
- Anbefalede produkter
Test af fabriksmæssig NEX10-mand-stikforbindelse til N-kvinde-busingsadapter
T
| Elektrisk | |
| Karakteristisk impedance | 50 ohm |
| Frekvensområde | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Dielektrisk modstandsspænding | ≥2500 RMS, 50 Hz, ved havoverfladen |
| Dielektrisk modstand | ≥ 5000 MΩ |
| PIM ( @2-tonex20w) | ≤-160dBc |
| Indsætnings tab | ≤0.05 |
| Elektriske apparater | |
| Holdbarhed | Parringscyklusser ≥ 500 |
| Miljø | |
| Temperaturinterval | -40℃~+85℃ |
| Rosh-overensstemmelse | Fuld overensstemmelse med ROHS |
| Salttågeprøve | 96 timer |
| Material og overtræk | ||
| Beskrivelse | Materiale | Overtræk |
| Krop | Messing | Trillegeringer |
| Isolering | PTFE | --- |
| Centrale leder | Fossilbrons | Ag |
| Andet | Messing | Trillegeringer |




Kontakt os straks, hvis du er interesseret!





