- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Fabrika NEX10 erkek fiş konnektörü ile N dişi yuva adaptörü testi
T
| Elektrik | |
| Karakteristik Empedans | 50 ohm |
| Frekans aralığı | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Dielektrik Dayanım Voltajı | ≥2500RMS, 50Hz, deniz seviyesinde |
| Dielektrik Direnci | ≥5000MΩ |
| PIM ( @2-tonex20w) | ≤-160dBc |
| Ekleme kaybı | ≤0.05 |
| Mekanik | |
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥500 |
| Çevresel | |
| Sıcaklık aralığı | -40℃~+85℃ |
| Rosh-uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu |
| Tuzlu sis testi | 96 saat |
| Malzeme ve kaplama | ||
| Açıklama | Malzeme | Kaplama |
| Gövde | Bakır | Üçlü alaşım |
| İzolatör | PTFE | --- |
| Orta iletken | Fosfor bronz | Ag |
| DİĞER | Bakır | Üçlü alaşım |




İlgileniyorsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin!





