- Forléargas
- Táirgí Molta
Tástáil ar an gcomhshó fabhráin idir ceangalaitheoir NEX10 firinseach agus ceangalaitheoir N baninseach
T
| Leictreach | |
| Impedance Charachtarúil | 50ohm |
| Réim minicíochta | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Voltage Freastalaithe Dielectric | ≥2500RMS, 50Hz, ag leibhéal na farraige |
| Freastal Dielectric | ≥ 5000MΩ |
| PIM ( @2-tonex20w) | ≤-160dBc |
| Caillteanas Iontrála | ≤0.05 |
| Meicniúil | |
| Duracht | Ceachtanna comhpháirtíochta ≥500 |
| Comhshaol | |
| Réim teocht | -40℃~+85℃ |
| Comhlíonadh Rosh | Comhlíonadh iomlán ROHS |
| Tástáil salann-thairm | 96H |
| Ábhair agus plátaíocht | ||
| Cur síos | Materach | Clúdach |
| Coirp | Brasaí | Tri-Léite |
| Insulator | PTFE | --- |
| Stiúrthóir lár | Bronz fosfair | Ag |
| Eile | Brasaí | Tri-Léite |




Déan teagmháil linn láithreach má tá suim agat!





